| 原发灶 | |
|---|---|
| Tx | 原发肿瘤无法评价 |
| T0 | 无原发肿瘤的证据 |
| Tis | 高度异型增生,局限于上皮内; |
| T1 | 肿瘤侵及固有层、黏膜肌层或粘膜下层 |
| T1a | 肿瘤侵及固有层或黏膜肌层; |
| T1b | 肿瘤侵及黏膜下层; |
| T2 | 肿瘤侵及固有肌层; |
| T3 | 肿瘤侵及外膜; |
| T4 | 肿瘤侵及邻近结构; |
| T4a | 肿瘤侵及胸膜、心包膜、奇静脉,横隔或胸膜; |
| T4b | 肿瘤侵及邻近结构,如主动脉、椎体、气管等; |
| 区域淋巴结 | |
|---|---|
| Nx | 区域淋巴结不能评价 |
| N0 | 无区域淋巴结转移; |
| N1 | 1-2 个区域淋巴结转移; |
| N2 | 3-6 个区域淋巴结转移; |
| N3 | 等于或多于 7 个区域淋巴结转移; |
| 远处转移 | |||
|---|---|---|---|
| M0 | 无远处转移 | ||
| M1 | 远处转移 | ||
| 分化程度(腺癌、鳞癌) | |||
|---|---|---|---|
| GX | 无法评估分化程度; | ||
| G1 | 高分化; | ||
| G2 | 中分化; | ||
| G3 | 低分化,未分化; | ||
| 肿瘤位置(肿瘤位置指肿瘤的中心,适用于鳞癌) | |||
|---|---|---|---|
| X | 无法定位; | ||
| 上段 | 颈段食管,至奇静脉的下缘; | ||
| 中段 | 奇静脉下缘,至下肺静脉下缘; | ||
| 下段 | 下肺静脉下缘,至胃食管交界; | ||
| 鳞癌 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分期 | T | N | M | G | L |
| 0 | Tis | N0 | M0 | N/A | any |
| ⅠA | T1a | N0 | M0 | G1 | any |
| T1a | N0 | M0 | GX | any | |
| ⅠB | T1a | N0 | M0 | G2-3 | any |
| T1b | N0 | M0 | G1-3 | any | |
| T1b | N0 | M0 | GX | any | |
| T2 | N0 | M0 | G1 | any | |
| ⅡA | T2 | N0 | M0 | G2-3 | Any |
| T2 | N0 | M0 | GX | Any | |
| T3 | N0 | M0 | G1 | Upper/middle | |
| T3 | N0 | M0 | Any | Lower | |
| ⅡB | T3 | N0 | M0 | G2-3 | upper,middle |
| T3 | N0 | M0 | GX | any | |
| T3 | N0 | M0 | Any | LocationX | |
| T1 | N1 | M0 | Any | Any | |
| ⅢA | T1 | N2 | M0 | any | any |
| T2 | N1 | M0 | any | any | |
| ⅢB | T2 | N2 | M0 | any | any |
| T3 | N1-2 | M0 | any | any | |
| T4a | N0-1 | M0 | any | any | |
| ⅣA 期 | T4a | N2 | M0 | any | any |
| T4b | N0-2 | M0 | any | any | |
| any T | N3 | M0 | any | any | |
| ⅣB 期 | any T | any N | M1 | any | any |
| *注:食管癌的原发部位以肿块上缘所在的食管位置决定 | |||||
| 腺癌 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stage | T | N | M | G | |
| 0 | Tis(HGD) | N0 | M0 | N/A | |
| ⅠA | T1a | N0 | M0 | G1 | |
| T1a | N0 | M0 | GX | ||
| ⅠB | T1a | N0 | M0 | G2 | |
| T1b | N0 | M0 | G1-2 | ||
| T1b | N0 | M0 | GX | ||
| ⅠC | T1 | N0 | M0 | G3 | |
| T2 | N0 | M0 | G1-2 | ||
| ⅡA | T2 | N0 | M0 | G3 | |
| T2 | N0 | M0 | GX | ||
| ⅡB | T1 | N1 | M0 | any | |
| T3 | N0 | M0 | any | ||
| ⅢA | T1 | N2 | M0 | any | |
| T2 | N1 | M0 | any | ||
| ⅢB | T2 | N2 | M0 | any | |
| T3 | N1-2 | M0 | any | ||
| T4a | N0-1 | M0 | any | ||
| ⅣA | T4a | N2 | M0 | any | |
| T4b | N0-2 | M0 | any | ||
| any | N3 | M0 | any | ||
| ⅣB | AnyT | AnyN | M1 | any | |
说明
适用于:鳞状细胞癌,腺癌,腺鳞癌,未分化癌,神经内分泌癌,以及伴神经内分泌分化的腺癌。(不包括肉瘤,胃肠道间质肿瘤)