原发灶 | |
---|---|
Tx | 原发肿瘤无法评估 |
T0 | 无原发肿瘤证据 |
Tis | 原位癌 |
T1a | 侵及固有层 |
T1b | 侵及粘膜下层 |
T2 | 侵及固有肌层 |
T3 | 穿过肌层侵及浆膜下层或无腹膜覆盖的组织(肠系膜或腹膜后) |
T4 | 穿透腹膜或直接侵及其它器官或结构(包括其它小肠袢、肠系膜、腹膜后,经浆膜侵及腹壁;侵及胰腺或胆管(仅对十二指肠而言)) |
区域淋巴结 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结无法评估 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 1-2 个区域淋巴结转移 |
N2 | ≥3 个区域淋巴结转移 |
远处转移 | |
---|---|
M0 | 无远处转移 |
M1 | 有远处转移 |
解剖分期/预后分组 | |||
---|---|---|---|
Stage | T | N | M |
0 | Tis | N0 | M0 |
Ⅰ | T1-2 | N0 | M0 |
ⅡA | T3 | N0 | M0 |
ⅡB | T4 | N0 | M0 |
ⅢA | any T | N1 | M0 |
ⅢB | any T | N2 | M0 |
Ⅳ | any T | any N | M1 |
说明
适用于:十二指肠、空肠、回肠的腺癌。(不包括肉瘤,胃肠道间质肿瘤,淋巴瘤,类癌)