分期 | 分期标准 | 中位生存期(月) |
---|---|---|
Ⅰ期 | 血清β2-MG<3.5mg/L + 血清白蛋白>35g/L | 62 |
Ⅱ期 | 血清β2-MG<3.5mg/L + 血清白蛋白<35g/L;或 | 45 |
血清β2-MG ≥3.5,但<5.5mg/L | ||
Ⅲ期 | 血清β2-MG>5.5mg/L | 29 |
说明
ISS分期系统主要取决于一些简单的实验室指标,与Durie-Salmon分期相比更为简单客观,并能提示预后。
分期 | 分期标准 | 中位生存期(月) |
---|---|---|
Ⅰ期 | 血清β2-MG<3.5mg/L + 血清白蛋白>35g/L | 62 |
Ⅱ期 | 血清β2-MG<3.5mg/L + 血清白蛋白<35g/L;或 | 45 |
血清β2-MG ≥3.5,但<5.5mg/L | ||
Ⅲ期 | 血清β2-MG>5.5mg/L | 29 |
ISS分期系统主要取决于一些简单的实验室指标,与Durie-Salmon分期相比更为简单客观,并能提示预后。