FIGO分期 | 肿瘤表现 | TNM |
---|---|---|
I | 肿瘤局限于卵巢或输卵管 | T1 |
IA | 肿瘤局限于一侧卵巢,包膜完整,卵巢表面无肿瘤;腹水或腹腔冲洗液未找到恶性细胞 | T1a |
IB | 肿瘤局限于双侧卵巢,包膜完整,卵巢表面无肿瘤;腹水或腹腔冲洗液未找到恶性细胞 | T1b |
IC | 肿瘤局限于单或双侧卵巢并伴有如下任何一项:包膜破裂;卵巢表面有肿瘤;腹水或腹腔冲洗液有恶性细胞 | T1c |
IC1 | 术中手术导致肿瘤破裂 | T1c |
IC2 | 术前肿瘤包膜破裂,或者卵巢或输卵管表面出现肿瘤 | T1c |
IC3 | 腹水或腹腔冲洗液中出现恶性细胞 | T1c |
Ⅱ | 肿瘤累及一侧或双侧卵巢伴有盆腔扩散,或腹膜癌 | T2 |
ⅡA | 扩散和/或种植到子宫和(或)输卵管;腹水或腹腔冲洗液无恶性细胞 | T2a |
ⅡB | 扩散到其他盆腔器官;腹水或腹腔冲洗液无恶性细胞 | T2b |
Ⅲ | 肿瘤侵犯一侧或双侧卵巢,并有显微镜证实的盆腔外腹膜转移和/或局部淋巴结转移 | T3/N1 |
ⅢA | 病变大体所见局限于真骨盆,淋巴结阴性,但腹腔腹膜面有镜下种植,或镜下证实己扩展到小肠或肠系膜 | T3a |
ⅢA1 | 仅有腹膜后淋巴结阳性(细胞学或组织学确认) | T3a/T3aN1 |
ⅢA2 | 骨盆外(骨盆缘之上)累及腹膜的微小转移,伴有或不伴有腹膜后淋巴结阳性 | T3c/T3cN1 |
ⅢB | 肉眼盆腔外腹膜转移灶最大径线≤2cm | 任何T,任何N |
ⅢC | 肉眼盆腔外腹膜转移灶最大径线>2cm,和(或)区域淋巴结转移 | M1 |
Ⅳ | 超出腹腔外的远处转移 | T3c/T3cN1 |
ⅣA | 胸水细胞学阳性 | |
ⅣB | 转移至腹腔外器官(包括腹股沟淋巴结和腹腔外淋巴结) |
说明
1973年FIGO(国际妇产科联合会)首次发布卵巢癌、卵管癌和腹膜癌的分期,1988年有过一次修订。本次为第三个版本(2014)。