| 原发灶 | |
|---|---|
| Tx | 原发肿瘤无法评价 |
| Tis | 原位癌 |
| T1 | 肿瘤≤2cm,浸润深度≤0.5cm |
| T2 | 肿瘤≤2cm, 0.5cm<浸润深度≤1cm;或 2cm<肿瘤≤4cm,浸润深度≤1cm |
| T3 | 肿瘤>4cm,或者任何大小的肿瘤浸润深度>1cm |
| T4a | 唇)肿瘤侵犯骨皮质,或侵犯下牙槽神经、口腔底部、面部(下巴或鼻部等)皮(口腔)肿瘤侵犯邻近组织(包括下颌骨和上颌骨、上颌窦、面部皮肤) |
| T4b | 肿瘤侵犯咀嚼肌间隙,翼突内侧板,或者颅底,和/或包饶颈内动脉 |
| 区域淋巴结 | |
|---|---|
| Nx | 区域淋巴结无法评价 |
| N0 | 无区域淋巴结转移 |
| N1 | 同侧单个淋巴结转移,最大径≤3cm,ENE(-) |
| N2a | 同侧或对侧单个淋巴结转移,最大径≤3cm,ENE(+);同侧单个淋巴结转移,3cm<最大径≤6cm,ENE(-) |
| N2b | 同侧多个淋巴结转移,最大径≤6cm,ENE(-) |
| N2c | 双侧或对侧淋巴结转移,最大径≤6cm,ENE(-) |
| N3a | 转移淋巴结中最大径>6cm,ENE(-) |
| N3b | 同侧单个淋巴结转移,最大径>3cm,ENE(+);同侧多个淋巴结,对侧,或者双侧淋巴结转移,ENE(+) |
| 远处转移 | |
|---|---|
| M0 | 无远处转移 |
| M1 | 远处转移 |
| 解剖分期/预后分组 | |||
|---|---|---|---|
| Stage | T | N | M |
| Ⅰ | T1 | N0 | M0 |
| Ⅱ | T2 | N0 | M0 |
| Ⅲ | T3 | N0 | M0 |
| T1 | N1 | M0 | |
| T2 | N1 | M0 | |
| T3 | N1 | M0 | |
| ⅣA | T4a | N0 | M0 |
| T4a | N1 | M0 | |
| T1 | N2 | M0 | |
| T2 | N2 | M0 | |
| T3 | N2 | M0 | |
| T4a | N2 | M0 | |
| ⅣB | any T | N3 | M0 |
| T4b | any N | M0 | |
| ⅣC | any T | any N | M1 |
说明
适用于:唇和口腔的上皮和小唾液腺癌。(不包括淋巴/软组织/骨及软骨肿瘤,恶黑)