| 上颌窦 | |
|---|---|
| Tx | 原发肿瘤无法评价 | 
| Tis | 原位癌 | 
| T1 | 肿瘤局限于上颌窦粘膜,无骨质侵蚀或破坏 | 
| T2 | 肿瘤侵蚀或破坏骨,包括侵犯硬腭和/或中鼻道,不包括上颌窦后壁及翼突内侧板 | 
| T3 | 肿瘤侵及下列任何一个部位:上颌窦后壁骨质,皮下组织,眶底或眶内侧壁,翼窝,筛窦 | 
| T4a | 中度进展期。 肿瘤侵犯眶内容物,面颊皮肤,翼突内侧板,颞下窝,筛状板,蝶窦或者额窦  | 
                
| T4b | 高度进展期。 肿瘤侵犯下列任何之一:眶尖,硬脑膜,脑,颅中窝,颅神经,三叉神经上颌支,鼻咽,斜坡  | 
                
| 鼻腔和筛窦 | |
|---|---|
| Tx | 原发肿瘤不能估计 | 
| Tis | 原位癌 | 
| T1 | 肿瘤局限于任何一个部位,有或无骨侵袭 | 
| T2 | 肿瘤在单一区域侵犯两个部位或延伸到复杂的鼻筛部相邻的区域,有或无骨侵袭 | 
| T3 | 肿瘤侵犯眶内侧壁或眶底,上颌窦,上颚,筛状板 | 
| T4a | 中度进展期。 肿瘤侵犯眶内容物,鼻或面颊皮肤,颅前窝,翼状板,蝶窦或者额窦  | 
                
| T4b | 高度进展期。 肿瘤侵犯下列任何之一:眶尖,硬脑膜,脑,颅中窝,颅神经,三叉神经上颌支,鼻咽,斜坡  | 
                
| 区域淋巴结 | |
|---|---|
| Nx | 区域淋巴结无法评价 | 
| N0 | 无区域淋巴结转移 | 
| N1 | 同侧单个淋巴结转移,最大径≤3cm,ENE(-) | 
| N2a | 同侧或对侧单个淋巴结转移,最大径≤3cm,ENE(+);同侧单个淋巴结转移,3cm<最大径≤6cm,ENE(-) | 
| N2b | 同侧多个淋巴结转移,最大径≤6cm,ENE(-) | 
| N2c | 双侧或对侧淋巴结转移,最大径≤6cm,ENE(-) | 
| N3a | 转移淋巴结中最大径>6cm,ENE(-) | 
| N3c | 同侧单个淋巴结转移,最大径>3cm,ENE(+);同侧多个淋巴结,对侧或者双侧淋巴结转移,ENE(+) | 
| 远处转移 | |
|---|---|
| M0 | 无远处转移 | 
| M1 | 远处转移 | 
| 解剖分期/预后分组 | |||
|---|---|---|---|
| Stage | T | N | M | 
| 0 | Tis | N0 | M0 | 
| Ⅰ | T1 | N0 | M0 | 
| Ⅱ | T2 | N0 | M0 | 
| Ⅲ | T3 | N0 | M0 | 
| T1 | N1 | M0 | |
| T2 | N1 | M0 | |
| T3 | N1 | M0 | |
| ⅣA | T4a | N0 | M0 | 
| T4a | N1 | M0 | |
| T1 | N2 | M0 | |
| T2 | N2 | M0 | |
| T3 | N2 | M0 | |
| T4a | N2 | M0 | |
| ⅣB | T4b | any N | M0 | 
| any T | N3 | M0 | |
| ⅣC | any T | any N | M1 | 
说明
适用于:发生于鼻腔和鼻窦上皮的恶性肿瘤。(不包括淋巴瘤/肉瘤/恶黑)