原发灶 | |
---|---|
Tx | 原发肿瘤无法评估 |
T0 | 无原发肿瘤证据 |
Tis | 原位癌(黏膜内癌;侵入固有层;侵犯黏膜肌,但未穿透黏膜肌层);Tis(LAMN)低级别的阑尾黏液性肿瘤,局限于固有肌层的。黏液或者黏液上皮可以侵入固有肌层。 |
备注: | T1 和 T2 不适用于低级别阑尾黏液性肿瘤。黏液或黏液上皮进入浆膜下层或者浆膜层时应分到 T3 或者 T4a |
T1 | 肿瘤侵及黏膜下层(穿透黏膜肌层,未达到固有肌层) |
T2 | 肿瘤侵及固有肌层 |
T3 | 肿瘤穿透固有肌层,侵及至浆膜下,或者阑尾系膜 |
T4 | 穿透腹膜,包括局限于右下腹的腹膜粘液瘤和/或直接侵及其它器官或结构 |
T4a | 肿瘤侵犯腹膜脏层,包括黏液或黏液上皮侵入阑尾浆膜或阑尾系膜 |
T4b | 肿瘤侵犯邻近组织及器官 |
区域淋巴结 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结无法评估 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1a | 1 个区域淋巴结转移 |
N1b | 2-3 个区域淋巴结转移 |
N1c | 无区域淋巴结阳性,但是浆膜下或肠系膜处可见癌细胞 |
N2 | ≥4 个区域淋巴结转移 |
远处转移 | |
---|---|
M0 | 无远处转移 |
M1 | 有远处转移 |
M1a | 腹膜内的无细胞黏液,在腹膜播散性的黏液中未见明确肿瘤细胞 |
M1b | 仅腹膜内转移,包括腹膜黏液中见肿瘤细胞 |
M1c | 腹膜外转移 |
G-----分化程度 | |
---|---|
GX | 无法评估分化程度 |
G1 | 高分化 |
G2 | 中分化 |
G3 | 低分化,未分化 |
解剖分期/预后分组 | ||||
---|---|---|---|---|
Stage | T | N | M | Grade(肿瘤分化程度) |
0 | Tis | N0 | M0 | |
Tis(LAMN) | N0 | M0 | ||
Ⅰ | T1 | N0 | M0 | |
T2 | N0 | M0 | ||
ⅡA | T3 | N0 | M0 | |
ⅡB | T4a | N0 | M0 | |
ⅡC | T4b | N0 | M0 | |
ⅢA | T1 | N1 | M0 | |
T2 | N1 | M0 | ||
ⅢB | T3 | N1 | M0 | |
T4 | N1 | M0 | ||
ⅢC | any T | N2 | M0 | |
ⅣA | any T | N0 | M1a | |
any T | AnyN | M1b | G1 | |
ⅣB | any T | AnyN | M1b | G2、G3、GX |
ⅣC | any T | any N | M1c | any G |
说明
适用于:阑尾的癌,包括高级别神经内分泌癌,混合性腺癌神经内分泌癌,杯状细胞类癌。(不包括神经内分泌肿瘤 G1 级,类癌)