原发灶 | |
---|---|
Tx | 原发肿瘤无法评估 |
T0 | 无原发肿瘤的证据 |
Tis | 原位癌 |
T1a | 孤立的肿瘤最大径≤5cm,无血管侵犯 |
T1b | 孤立的肿瘤最大径>5cm,无血管侵犯 |
T2 | 孤立的肿瘤,有血管侵犯;或者多发的肿瘤,有/无血管侵犯 |
T3 | 肿瘤穿透脏层腹膜 |
T4 | 直接侵犯局部肝外结构 |
区域淋巴结 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结无法评估 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 区域淋巴结转移 |
远处转移 | |
---|---|
M0 | 无远处转移 |
M1 | 远处转移 |
解剖分期/预后分组 | |||
---|---|---|---|
Stage | T | N | M |
0 | Tis | N0 | M0 |
ⅠA | T1a | N0 | M0 |
ⅠB | T1b | N0 | M0 |
Ⅱ | T2 | N0 | M0 |
ⅢA | T3 | N0 | M0 |
ⅢB | T4 | N0 | M0 |
any T | N1 | M0 | |
Ⅳ | any T | any N | M1 |
说明
适用于:肝内胆管细胞癌,混合肝细胞-肝内胆管细胞癌,肝原发神经内分泌肿瘤。(不包括肝细胞癌,肝门部胆管细胞癌,肉瘤,胆囊癌)