| 原发灶 | |
|---|---|
| Tx | 原发肿瘤无法评估 | 
| T0 | 无原发肿瘤的证据 | 
| Tis | 原位癌 | 
| T1a | 肿瘤侵及固有层 | 
| T1b | 肿瘤侵及肌层 | 
| T2a | 侵及腹膜面的肌周结缔组织,但未穿透浆膜 | 
| T2b | 或侵及肝脏面的肌周结缔组织,但未进入肝脏 | 
| T3 | 穿透浆膜和/或直接侵入肝脏和/或一个邻近器官或结构,如胃、十二指肠、结肠、胰腺、网膜、或肝外胆管 | 
| T4 | 侵及门静脉,或肝动脉,或两个或更多肝外器官或结构 | 
| 区域淋巴结 | |
|---|---|
| Nx | 区域淋巴结无法评估 | 
| N0 | 无区域淋巴结转移 | 
| N1 | 1-3 个区域淋巴结转移 | 
| N2 | 4 个以上区域淋巴结转移 | 
| 远处转移 | |
|---|---|
| M0 | 无远处转移 | 
| M1 | 远处转移 | 
| 解剖分期/预后分组 | |||
|---|---|---|---|
| Stage | T | N | M | 
| 0 | Tis | N0 | M0 | 
| Ⅰ | T1 | N0 | M0 | 
| ⅡA | T2a | N0 | M0 | 
| ⅡB | T2b | N0 | M0 | 
| ⅢA | T3 | N0 | M0 | 
| ⅢB | T1-3 | N1 | M0 | 
| ⅣA | T4 | N0-1 | M0 | 
| ⅣB | any T | N2 | M0 | 
| any T | any N | M1 | |
说明
适用于:胆囊癌。(不包括肉瘤,神经内分泌肿瘤)