原发灶 | |
---|---|
Tx | 原发肿瘤无法评估 |
Tis | 原位癌 |
T1 | 肿瘤浸润胆管壁,深度<5mm |
T2 | 肿瘤浸润胆管壁,深度 5-12mm |
T3 | 肿瘤浸润胆管壁,深度>12mm |
T4 | 肿瘤侵及腹腔静脉,肠系膜上动脉,和/或肝动脉 |
区域淋巴结 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结无法评估 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 1-3 个区域淋巴结转移 |
N2 | 4 个以上区域淋巴结转移 |
远处转移 | |
---|---|
M0 | 无远处转移 |
M1 | 远处转移 |
解剖分期/预后分组 | |||
---|---|---|---|
Stage | T | N | M |
0 | Tis | N0 | M0 |
Ⅰ | T1 | N0 | M0 |
ⅡA | T1 | N1 | M0 |
T2 | N0 | M0 | |
ⅡB | T2 | N1 | M0 |
T3 | N0 | M0 | |
T3 | N1 | M0 | |
ⅢA | T1 | N2 | M0 |
T2 | N2 | M0 | |
T3 | N2 | M0 | |
ⅢB | T4 | N0 | M0 |
T4 | N1 | M0 | |
T4 | N2 | M0 | |
Ⅳ | any T | any N | M1 |
说明
适用于:胆管腺癌,远端胆管癌,胆管上皮内瘤变,高级别神经内分泌癌,乳头状癌。