原发灶 | |
---|---|
Tx | 原发肿瘤无法评估 |
T0 | 无原发肿瘤的证据 |
T1 | 局限于同侧的壁层胸膜,有或没有纵膈胸膜或横膈胸膜的侵犯 |
T2 | 侵及同侧胸膜表面一个部位(胸膜顶,纵膈胸膜,膈胸膜,脏层胸膜),并具备至少一种以下特征:侵及膈肌;侵及脏层胸膜下的肺实质 |
T3 | 局部晚期但有潜在切除可能的肿瘤。侵及同侧胸膜表面的所有部位(胸膜顶,纵膈胸膜,膈胸膜,脏层胸膜),并具备至少一种以下特征: ①侵及胸内筋膜; ②侵及纵膈脂肪; ③侵及胸壁软组织的单个、可完整切除的病灶; ④非透壁性心包浸润; |
T4 |
不可切除的局部晚期肿瘤。侵及同侧胸膜表面的所有部位(胸膜顶,纵膈胸膜,膈胸膜,脏层胸膜),并具备至少一种以下特征: ①胸壁的弥漫性浸润或多个病灶,有或没有肋骨破坏; ②直接经膈肌侵入腹腔; ③直接侵及对侧胸膜; ④直接侵及纵膈器官; ⑤直接侵及脊柱; ⑥穿透心包的内表面,有或没有心包积液,或侵犯心肌; |
区域淋巴结 | |
---|---|
Nx | 淋巴结转移情况无法评估 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 转移至同侧支气管、纵膈、肺或肺门淋巴结; |
N2 | 转移至对侧纵膈、同侧或对侧锁骨上淋巴结; |
远处转移 | |
---|---|
M0 | 无远处转移 |
M1 | 远处转移 |
解剖分期/预后分组 | |||
---|---|---|---|
分期 | T | N | M |
ⅠA | T1 | N0 | M0 |
ⅠB | T2/3 | N0 | M0 |
Ⅱ | T1 | N1 | M0 |
T2 | N1 | M0 | |
ⅢA | T3 | N1 | M0 |
ⅢB | T1-3 | N2 | M0 |
T4 | AnyN | M0 | |
Ⅳ | AnyT | AnyN | M1 |
说明
适用于:胸部的恶性间皮瘤。