| 原发灶 | |
|---|---|
| Tx | 原发肿瘤无法评估 |
| T0 | 无原发肿瘤的证据 |
| Tis | 原位癌 |
| T1 | 最大径小于或等于2cm |
| T2 | 最大径大于2cm,但不超过5cm |
| T3 | 最大径大于5cm |
| T4 | 肿瘤侵及骨骼,肌肉,筋膜,或软骨 |
| 区域淋巴结 | |
|---|---|
| Nx | 区域淋巴结无法评估 |
| N0 | 无区域淋巴结转移 |
| cN0 | 临床检查淋巴结阴性(无病理检查) |
| pN0 | 病理检查淋巴结阴性 |
| N1 | 有区域淋巴结转移 |
| N1a | 微转移(前哨淋巴结活检,病理提示淋巴结中有肿瘤细胞) |
| N1b | 明显转移(临床阳性淋巴结行淋巴切除术或穿刺活检,病理提示转移) |
| N2 | 途径转移(In transit metastasis:在原发灶以外发现肿瘤,位于原发灶与其回流的淋巴结之间或原发灶远端) |
| 远处转移 | |
|---|---|
| M0 | 无远处转移 |
| M1 | 远处转移 |
| 解剖分期/预后分组 | |||
|---|---|---|---|
| Stage | T | N | M |
| 0 | Tis | N0 | M0 |
| ⅠA | T1 | pN0 | M0 |
| ⅠB | T1 | cN0 | M0 |
| ⅡA | T2/T3 | pN0 | M0 |
| ⅡB | T2/T3 | cN0 | M0 |
| ⅡC | T4 | N0 | M0 |
| ⅢA | any T | N1a | M0 |
| ⅢB | any T | cN1/N1b/N2 | M0 |
| Ⅳ | any T | any N | M1 |