| 原发灶 | ||
|---|---|---|
| Tx | 原发肿瘤无法评估 | |
| T0 | 无原发肿瘤的证据 | |
| T1 | 肿瘤局限于阴道 | |
| T1a | 肿瘤≤2cm,局限于阴道 | |
| T1b | 肿瘤>2cm,局限于阴道 | |
| T2 | 肿瘤侵犯阴道旁组织,未侵及骨盆侧壁 | |
| T2a | 肿瘤侵犯阴道旁组织,未侵及盆壁,大小≤2cm | |
| T2b | 肿瘤侵犯阴道旁组织,未侵及盆壁,大小>2cm | |
| T3 | 肿瘤侵犯盆壁,和/或侵犯远端三分之一阴道和/或引起肾盂积水或者无功能肾 | |
| T4 | 肿瘤侵犯膀胱或者直肠黏膜,和/或超出了真性骨盆 | |
| 区域淋巴结 | ||
|---|---|---|
| Nx | 区域淋巴结无法评估 | |
| N0 | 无区域淋巴结 | |
| N0(i+) | 区域淋巴结中孤立的肿瘤细胞群≤0.2mm | |
| N1 | 盆腔或腹股沟淋巴结转移 | |
| 远处转移 | ||
|---|---|---|
| M0 | 无远处转移 | |
| M1 | 远处转移 | |
| 解剖分期/预后分组 | |||
|---|---|---|---|
| Stage | T | N | M |
| ⅠA | T1a | N0 | M0 |
| ⅠB | T1b | N0 | M0 |
| ⅡA | T2a | N0 | M0 |
| ⅡB | T2b | N0 | M0 |
| Ⅲ | T1-T3 | N1 | M0 |
| T3 | N0 | M0 | |
| ⅣA | T4 | any N | M0 |
| ⅣB | any T | any N | M1 |
说明
适用于:所有阴道的癌