| 原发灶 | ||
|---|---|---|
| Tx | 原发肿瘤无法评估 | |
| T0 | 无原发肿瘤的证据 | |
| T1 | 肿瘤局限于子宫内膜,包括侵及颈管内膜 | |
| T1a | 肿瘤局限于内膜层或浸润不超过肌壁的 1/2 | |
| T1b | 肿瘤浸润达到或超过肌壁的 1/2 | |
| T2 | 肿瘤浸润宫颈间质但没有超出子宫 | |
| T3 | 肿瘤侵犯浆膜,附件,阴道或宫旁组织 | |
| T3a | 肿瘤侵及浆膜层,和/或附件(直接延伸或转移) | |
| T3b | 肿瘤侵及阴道或宫旁组织 | |
| T4 | 肿瘤侵犯膀胱黏膜和/或肠黏膜(不包括泡状水肿) | |
| 区域淋巴结 | ||
|---|---|---|
| Nx | 区域淋巴结无法评估 | |
| N0 | 无区域淋巴结转移 | |
| N0(i+) | 区域淋巴结中孤立的肿瘤细胞群≤0.2mm | |
| N1 | 盆腔淋巴结转移 | |
| N1mi | 盆腔淋巴结转移(0.2≤转移灶≤2.0mm) | |
| N1a | 盆腔淋巴结转移(转移灶>2.0mm) | |
| N2 | 腹主动脉旁淋巴结转移,伴/不伴盆腔淋巴结阳性 | |
| N2mi | 腹主动脉旁淋巴结转移(0.2≤转移灶≤2.0mm),伴/不伴盆腔淋巴结阳性 | |
| N2a | 腹主动脉旁淋巴结转移(转移灶>2.0mm),伴/不伴盆腔淋巴结阳性 | |
| 远处转移 | ||
|---|---|---|
| M0 | 无远处转移 | |
| M1 | 远处转移 | |
| 解剖分期/预后分组 | |||
|---|---|---|---|
| Stage | T | N | M |
| Ⅰ | T1 | N0 | M0 |
| ⅠA | T1a | N0 | M0 |
| ⅠB | T1b | N0 | M0 |
| Ⅱ | T2 | N0 | M0 |
| Ⅲ | T3 | N0 | M0 |
| ⅢA | T3a | N0 | M0 |
| ⅢB | T3b | N0 | M0 |
| ⅢC1 | T1-T3 | N1/N1mi/N1a | M0 |
| ⅢC2 | T1-T3 | N2/N2mi/N2a | M0 |
| ⅣA | T4 | any N | M0 |
| ⅣB | any T | any N | M1 |
说明
适用于:子宫内膜癌和癌肉瘤。