| Clinical T-----原发肿瘤 | |
|---|---|
| Tx | 原发肿瘤无法评估 |
| T0 | 无原发肿瘤的证据 |
| T1 | 临床表现不明显不易发现的肿瘤 |
| T1a | 组织学检查偶然发现的肿瘤,占切除前列腺组织的 5%以内;% |
| T1b | 组织学检查偶然发现的肿瘤,占切除前列腺组织的 5%以上;% |
| T1c | 组织学活检证实的不易发现的一侧或两侧的肿瘤 |
| T2 | 肿瘤可见,局限于前列腺 |
| T2a | 肿瘤累及前列腺一叶的 1/2 以内 |
| T2b | 肿瘤累及范围大于前列腺一叶的 1/2,但仅累及前列腺一叶 |
| T2c | 肿瘤累及前列腺两叶 |
| T3 | 肿瘤侵犯前列腺外,但无黏连或者浸润邻近结构 |
| T3a | 前列腺外侵犯(单侧或者双侧) |
| T3b | 肿瘤侵及精囊腺 |
| T4 | 肿瘤侵犯精囊腺以外邻近组织(包括:膀胱、外括约肌、直肠、 肛提肌、骨盆壁等)或与之紧密固定 |
| Pathological T-----原发肿瘤 | |
|---|---|
| T2 | 肿瘤局限于前列腺 |
| T2a | 肿瘤累及前列腺一叶的 1/2 以内 |
| T3 | 肿瘤前列腺外侵犯 |
| T3a | 前列腺外侵犯(单侧或者双侧),或者镜下见膀胱颈浸润 |
| T3b | 肿瘤侵及精囊腺 |
| T4 | 肿瘤侵犯精囊腺以外的邻近组织(包括:膀胱、外括约肌、直肠、 肛提肌、骨盆壁等)或与之紧密固定 |
| 区域淋巴结 | |
|---|---|
| Nx | 区域淋巴结无法评估 |
| N0 | 无区域淋巴结转移 |
| N1 | 区域淋巴结转移 |
| 远处转移 | |
|---|---|
| M0 | 无远处转移 |
| M1 | 远处转移 |
| M1a | 非区域淋巴结转移 |
| M1b | 骨转移 |
| M1c | 其它部位,伴或不伴骨转移 |
| 解剖分期/预后分组 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stage | T | N | M | PSA | Gleason |
| Ⅰ | T1a-c | N0 | M0 | PSA<10 | Gleason≤6 |
| T2a | N0 | M0 | PSA<10 | Gleason≤6 | |
| T1-2a | N0 | M0 | PSA X | Gleason X | |
| ⅡA | T1a-c | N0 | M0 | PSA<20 | Gleason 7 |
| T1a-c | N0 | M0 | PSA≥10<20 | Gleason≤6 | |
| T2a | N0 | M0 | PSA≥10<20 | Gleason≤6 | |
| T2a | N0 | M0 | PSA<20 | Gleason 7 | |
| T2b | N0 | M0 | PSA<20 | Gleason≤7 | |
| T2b | N0 | M0 | PSA X | Gleason X | |
| ⅡB | T2c | N0 | M0 | any PSA | Any Gleason |
| T1-2 | N0 | M0 | PSA≥20 | Any Gleason | |
| T1-2 | N0 | M0 | any PSA | Gleason≥8 | |
| Ⅲ | T3a-b | N0 | M0 | any PSA | Any Gleason |
| Ⅳ | T4 | N0 | M0 | any PSA | Any Gleason |
| any T | N1 | M0 | any PSA | Any Gleason | |
| any T | any N | M1 | any PSA | Any Gleason | |
说明
适用于:前列腺腺癌和鳞状细胞癌。