| 原发灶(男性尿道海绵体部和女性尿道) | |
|---|---|
| Tx | 原发肿瘤无法评估 |
| T0 | 无原发肿瘤的证据 |
| Ta | 非浸润性乳头状尿路上皮癌 |
| Tis | 原位癌 |
| T1 | 肿瘤侵及上皮下结缔组织 |
| T2 | 肿瘤侵及以下任何之一:尿道海绵体,尿道周围肌组织 |
| T3 | 肿瘤侵及以下任何之一:阴茎海绵体,阴道 |
| T4 | 肿瘤侵及邻近结构(如膀胱壁) |
| 前列腺尿道 | |
|---|---|
| Tis | 原位癌 |
| T1 | 肿瘤侵及上皮下结缔组织 |
| T2 | 肿瘤侵及前列腺实质 |
| T3 | 肿瘤侵及前列腺周围脂肪组织 |
| T4 | 肿瘤侵及邻近结构(如膀胱壁,直肠壁) |
| N-----区域淋巴结 | |
|---|---|
| NX | 区域淋巴结无法评估 |
| N0 | 无区域淋巴结转移 |
| N1 | 真骨盆/腹股沟单个区域淋巴结转移(膀胱周围、闭孔、髂内/外、骶前淋巴结转移) |
| N2 | 真骨盆多个区域淋巴结转移(膀胱周围、闭孔、髂内/外、骶前淋巴结转移) |
| 远处转移 | |
|---|---|
| M0 | 无远处转移 |
| M1 | 远处转移 |
| 解剖分期/预后分组 | |||
|---|---|---|---|
| Stage | T | N | M |
| 0is | Tis | N0 | M0 |
| 0a | Ta | N0 | M0 |
| Ⅰ | T1 | N0 | M0 |
| Ⅱ | T2 | N0 | M0 |
| Ⅲ | T1 | N1 | M0 |
| T2 | N1 | M0 | |
| T3 | N0 | M0 | |
| T3 | N1 | M0 | |
| Ⅳ | T4 | N0 | M0 |
| T4 | N1 | M0 | |
| any T | N2 | M0 | |
| any T | any N | M1 | |
说明
适用于:尿道尿路上皮癌,鳞状细胞癌,腺癌,前列腺尿道部移行细胞癌