原发灶 | |
---|---|
Tx | 未发现原发肿瘤,或者通过痰细胞学或支气管灌洗发现癌细胞,但影像学及支气管镜无法发现 |
T0 | 无原发肿瘤的证据 |
Tis | 原位癌。细分为原位腺癌 [Tis(AIS)] 和原位鳞癌 [Tis(SCIS)],T1mi:微浸润腺癌(MIA)的 T 分期 |
T1 | 肿瘤最大径≤3cm,周围包绕肺组织及脏层胸膜,支气管镜见肿瘤侵及叶支气管,未侵及主支气管 |
T1a | 肿瘤最大径≤1cm |
T1b | 肿瘤最大径>1cm,≤2cm |
T1c | 肿瘤最大径>2cm,≤3cm |
T2 | 肿瘤最大径>3cm,≤5cm;侵犯主支气管(不常见的表浅扩散型肿瘤,不论体积大小,侵犯限于支气管壁时,虽可能侵犯主支气管,仍为T1),但未侵及隆突;侵及脏层胸膜;有阻塞性肺炎或者部分或全肺肺不张。符合以上任何一个条件即归为T2 |
T2a | 肿瘤最大径>3cm,≤4cm |
T2b | 肿瘤最大径>4cm,≤5cm |
T3 | 肿瘤最大径>5cm,≤7cm。直接侵犯以下任何一个器官,包括:胸壁(包含肺上沟瘤)、膈神经、心包;同一肺叶出现孤立性癌结节。符合以上任何一个条件即归为T3 |
T4 | 肿瘤最大径>7cm;无论大小,侵及以下任何一个器官,包括:纵隔、心脏、大血管、隆突、喉返神经、主气管、食管、椎体、膈肌;同侧不同肺叶内孤立癌结节 |
区域淋巴结 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结无法评估 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 同侧支气管周围及(或)同侧肺门淋巴结以及肺内淋巴结有转移,包括直接侵犯而累及的 |
N1a | 单站转移 |
N1b | 多站转移 |
N2 | 同侧纵隔内及(或)隆突下淋巴结转移 |
N2a1 | 无N1转移,直接跳跃到N2的淋巴结 |
N2a2 | 有N1淋巴结转移,同时发生单站N2淋巴结转移 |
N2b | 多站N2淋巴结转移 |
N3 | 对侧纵隔、对侧肺门、同侧或对侧前斜角肌及锁骨上淋巴结转移。 |
远处转移 | |
---|---|
Mx | 远处转移不能被判定 |
M0 | 没有远处转移 |
M1 | 远处转移 |
M1a | 胸腔内播散/转移,包括双肺/胸膜/心包结节、恶性胸腔/心包积液 |
M1b | 胸腔外单个器官单个病灶转移 |
M1c | 胸腔外多个器官或单个器官多个病灶转移 |
解剖分期/预后分组 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N0 | N1 | N2 | N3 | M1a any N | M1b any N | M1c any N | |
T1A | ⅠA1 | ⅡB | ⅢA | ⅢB | ⅣA | ⅣA | ⅣB |
T1b | ⅠA2 | ⅡB | ⅢA | ⅢB | ⅣA | ⅣA | ⅣB |
T1c | ⅠA3 | ⅡB | ⅢA | ⅢB | ⅣA | ⅣA | ⅣB |
T2a | ⅠB | ⅡB | ⅢA | ⅢB | ⅣA | ⅣA | ⅣB |
T2B | ⅡA | ⅡB | ⅢA | ⅢB | ⅣA | ⅣA | ⅣB |
T3 | ⅡB | ⅢA | ⅢB | ⅢC | ⅣA | ⅣA | ⅣB |
T4 | ⅢA | ⅢA | ⅢB | ⅢC | ⅣA | ⅣA | ⅣB |
参考文献
