T-----原发肿瘤 |
Tx原发肿瘤无法评估; |
T0无原发肿瘤证据; |
Tis原位生殖细胞瘤; |
T1肿瘤局限于睾丸(包括累及睾丸网),无血管/淋巴管浸润; |
T1a肿瘤大小<3cm; |
T1b肿瘤大小≥3cm; |
T2肿瘤局限于睾丸(包括累及睾丸网),有血管/淋巴管浸润;或侵犯门部软组织、附睾或穿透白膜,有/无血管淋巴管浸润; |
T3肿瘤侵犯精索,有/无血管淋巴管浸润; |
T4肿瘤侵犯阴囊,有/无血管淋巴管浸润; |
注:pT1 细分为 pT1a、pT1b 只适用于精原细胞瘤。 |
N(区域淋巴结) |
Nx区域淋巴结无法评估; |
N0区域淋巴结无法评估; |
N11 个淋巴结转移灶最大径≤2cm;或者≤5 个淋巴结阳性,均≤2cm; |
N21 个淋巴结转移灶最大径>2cm,但≤5cm;或者>5 个淋巴结阳性,均≤5cm,;或者有淋巴结外侵犯; |
N31 个淋巴结转移灶最大径>5cm; |
M(远处转移) |
M0无远处转移; |
M1有远处转移; |
M1a非腹膜后淋巴结转移,或肺转移; |
M1b非肺的其他脏器转移; |
S | 标记物 | ||
---|---|---|---|
SX | 血清学标记物未评估 | ||
S0 | 标记物水平正常 | ||
S1 | LDH<1.5×N(N表示正常值上限),和 hCG(mIU/mL)<5000,和 AFP(ng/mL)<1000 | ||
S2 | LDH1.5-10×N,或 hCG(mIU/mL)5000-50000,或 AFP(ng/mL)1000-10000 | ||
S3 | LDH>10×N,或 hCG(mIU/mL)>50000,或 AFP(ng/mL)>10000 |
分期 | T | N | M | S |
---|---|---|---|---|
0期 | pTis | N0 | M0 | S0 |
Ⅰ期 | pT1-4 | N0 | M0 | SX |
ⅠA期 | pT1 | N0 | M0 | S0 |
ⅠB期 | pT2 | N0 | M0 | S0 |
ⅠB 期 | pT3 | N1 | M0 | S0 |
ⅠB 期 | pT4 | N0 | M0 | S0 |
ⅠS 期 | AnypT/TX | N0 | M0 | S1-3 |
Ⅱ 期 | AnypT/TX | N1-3 | M0 | SX |
ⅡA 期 | AnypT/TX | N1 | M0 | S0 |
ⅡA 期 | AnypT/TX | N1 | M0 | S1 |
ⅡB 期 | AnypT/TX | N2 | M0 | S0 |
ⅡB 期 | AnypT/TX | N2 | M0 | S1 |
ⅡC 期 | AnypT/TX | N3 | M0 | S0 |
ⅡC 期 | AnypT/TX | N3 | M0 | S1 |
Ⅲ 期 | AnypT/TX | AnyN | M1 | SX |
ⅢA 期 | AnypT/TX | AnyN | M1a | S0 |
ⅢA 期 | AnypT/TX | AnyN | M1a | S1 |
ⅢB 期 | AnypT/TX | N1-3 | M0 | S2 |
ⅢB 期 | AnypT/TX | AnyN | M1a | S2 |
ⅢC 期 | AnypT/TX | N1-3 | M0 | S3 |
ⅢC 期 | AnypT/TX | AnyN | M1a | S3 |
ⅢC 期 | AnypT/TX | AnyN | M1b | AnyS |
说明
适用于:青春期后生殖细胞肿瘤和恶性性索间质肿瘤。