| 原发灶 | |
|---|---|
| Tx | 原发肿瘤无法评估; | 
| T1 | 肿瘤局限于器官; | 
| T2 | 肿瘤累及器官外组织; | 
| T2a | 肿瘤侵及浆膜/脏层腹膜; | 
| T2b | 肿瘤侵及浆膜外(肠系膜外); | 
| T3 | 肿瘤侵及其它器官; | 
| T4 | 多部位受累; | 
| T4a | 2 个部位受累; | 
| T4b | 3-5 个部位受累; | 
| T4c | >5 个部位受累; | 
| 区域淋巴结 | |
|---|---|
| N0 | 无区域淋巴结转移; | 
| N1 | 区域淋巴结转移; | 
| 远处转移 | |||
|---|---|---|---|
| M0 | 无远处转移 | ||
| M1 | 有远处转移 | ||
| 肿瘤分级 | |||
|---|---|---|---|
| GX | 无法评估; | ||
| G1 | 2-3 分; | ||
| G2 | 4-5 分; | ||
| G3 | 6-8 分; | ||
| 肿瘤分化 | |||
|---|---|---|---|
| 1分 | 肿瘤接近正常成熟的间质组织; | ||
| 2分 | 组织学分型确定的肉瘤; | ||
| 3分 | 未分化胚胎性肉瘤,滑膜肉瘤,软组织骨肉瘤,尤文/PNET; | ||
| 核分裂 | 坏死 | 
|---|---|
| 1分 0-9/10HPF; | 1分 无坏死; | 
| 2分 10-19/10HPF; | 2分 <50%坏死; | 
| 3分 ≥20/10HPF; | 3分 ≥50%坏死; | 
说明
适用于:腹腔和胸腔器官软组织肉瘤