| 原发灶 | |
|---|---|
| Tx | 原发肿瘤无法评估; |
| T0 | 无原发肿瘤的证据; |
| T1 | 肿瘤最大径≤2cm; |
| T2 | 2cm<肿瘤最大径≤4cm; |
| T3 | 肿瘤侵及至浆膜下结缔组织,或者侵及阑尾系膜; |
| T4 | 肿瘤穿透浆膜层或侵犯邻近组织/结构; |
| 区域淋巴结 | |
|---|---|
| Nx | 区域淋巴结不能评价; |
| N0 | 无区域淋巴结转移; |
| N1 | 区域淋巴结转移; |
| 远处转移 | |||
|---|---|---|---|
| M0 | 无远处转移 | ||
| M1 | 有远处转移 | ||
| M1a | 转移局限于肝脏内; | ||
| M1b | 肝脏以外转移,至少一个(如肺,卵巢,非区域淋巴结,腹膜,骨); | ||
| M1c | 同时存在肝脏和肝外器官转移; | ||
| 分期 | T | N | M |
|---|---|---|---|
| Ⅰ期 | T1 | N0 | M0 |
| Ⅱ期 | T2 | N0 | M0 |
| Ⅱ期 | T3 | N0 | M0 |
| Ⅲ期 | T1 | N1 | M0 |
| Ⅲ期 | T2 | N1 | M0 |
| Ⅲ期 | T3 | N1 | M0 |
| Ⅲ期 | T4 | N0 | M0 |
| Ⅲ期 | T4 | N1 | M0 |
| Ⅳ 期 | T1 | N0,N1 | M1 |
| Ⅳ 期 | T2 | N0,N1 | M1 |
| Ⅳ 期 | T3 | N0,N1 | M1 |
| Ⅳ 期 | T4 | N0,N1 | M1 |
说明
适用于:阑尾神经内分泌肿瘤 G1/G2 级,少部分分化良好的 G3 级。