原发灶 | |
---|---|
Tx | 原发肿瘤无法评估; |
T1 | 肾上腺内肿瘤,最大径<5cm,无肾上腺外浸润; |
T2 | 肾上腺内肿瘤,最大径>5cm,或者任何大小肿瘤有交感神经功能,无肾上腺外浸润; |
T3 | 任何大小的肿瘤浸润周围组织(肝、胰腺、脾脏、肾脏); |
区域淋巴结 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结不能评价; |
N0 | 无区域淋巴结转移; |
N1 | 区域淋巴结转移; |
远处转移 | |||
---|---|---|---|
M0 | 无远处转移 | ||
M1 | 有远处转移 | ||
M1a | 仅转移至骨; | ||
M1b | 仅转移至远处淋巴结/肝/肺; | ||
M1c | 转移至骨合并其它部位转移; |
分期 | T | N | M |
---|---|---|---|
Ⅰ期 | T1 | N0 | M0 |
Ⅱ期 | T2 | N0 | M0 |
Ⅲ期 | T1 | N1 | M0 |
Ⅲ期 | T2 | N1 | M0 |
Ⅲ期 | T3 | N1 | M0 |
Ⅳ 期 | AnyT | AnyN | M1 |
说明
适用于:肾上腺神经内分泌肿瘤。