原发灶 | |
---|---|
Tx | 原发肿瘤无法评估; |
T1 | 肿瘤局限于胰腺,<2cm; |
T2 | 肿瘤局限于胰腺,2-4cm; |
T3 | 肿瘤局限于胰腺,>4cm,或者肿瘤侵及十二指肠或胆囊; |
T4 | 肿瘤侵及邻近器官(胃,脾脏,结肠,肾上腺),或者大动脉(腹腔动脉、肠系膜上动脉); |
备注: | 局限于胰腺内定义为无邻近器官侵犯(如胃,脾脏,结肠,肾上腺),或者侵犯大血管(腹腔动脉,肠系膜上动脉)。胰腺周围脂肪组织的侵犯不作为分期的评判。如果有多个肿瘤,那么以最大的肿瘤进行评估(书写 Tx(m))。 |
区域淋巴结 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结不能评价; |
N0 | 无区域淋巴结转移; |
N1 | 区域淋巴结转移; |
远处转移 | |||
---|---|---|---|
M0 | 无远处转移 | ||
M1 | 有远处转移 | ||
M1a | 转移局限于肝脏内; | ||
M1b | 肝脏以外转移,至少一个(如肺,卵巢,非区域淋巴结,腹膜,骨); | ||
M1c | 同时存在肝脏和肝外器官转移; |
分期 | T | N | M |
---|---|---|---|
Ⅰ期 | T1 | N0 | M0 |
Ⅱ期 | T2 | N0 | M0 |
Ⅱ期 | T3 | N0 | M0 |
Ⅲ期 | T4 | N0 | M0 |
Ⅲ期 | AnyT | N1 | M0 |
Ⅳ 期 | AnyT | AnyN | M1 |
说明
适用于:胰腺神经内分泌肿瘤 G1/G2 级。