| 原发灶 | |
|---|---|
| Tx | 原发肿瘤无法评估 |
| T0 | 无原发肿瘤的证据 |
| T1 | 肿瘤最大径≤7cm,局限于肾脏; |
| T1a | 肿瘤最大径≤4cm 肿瘤,局限于肾; |
| T1b | 4cm<肿瘤最大径≤7cm,局限于肾; |
| T2 | 最大径>7cm,局限于肾脏; |
| T2a | 7cm<肿瘤最大径≤10cm,局限于肾; |
| T2b | 最大径>10cm,局限于肾脏; |
| T3 | 肿瘤侵犯主要静脉,或者肾周软组织,但是未侵及同侧的肾上腺和未超出 Gerota’s筋膜; |
| T3a | 肿瘤侵犯肾静脉或其主要分支,或侵及肾盂,或肾周和/或肾窦脂肪组织,但未超出Gerota’s 筋膜; |
| T3b | 肿瘤延伸至横膈以下腔静脉; |
| T3c | 肿瘤延伸至横膈以上腔静脉,或侵犯腔静脉壁; |
| T4 | 肿瘤已超出肾筋脉(Gerota’s 筋膜); |
| 区域淋巴结 | |
|---|---|
| Nx | 区域淋巴结无法评估 |
| N0 | 无区域淋巴结转移 |
| N1 | 区域淋巴结转移 |
| 远处转移 | |
|---|---|
| M0 | 无远处转移 |
| M1 | 远处转移 |
| 解剖分期/预后分组 | |||
|---|---|---|---|
| Stage | T | N | M |
| Ⅰ | T1 | N0 | M0 |
| Ⅱ | T2 | N0 | M0 |
| Ⅲ | T1 or T2 | N1 | M0 |
| T3 | N0 or N1 | M0 | |
| Ⅳ | T4 | any N | M0 |
| any T | any N | M1 | |
说明
适用于肾原发的癌