| 原发灶 | |
|---|---|
| Tx | 原发肿瘤无法评估 |
| T0 | 无原发肿瘤的证据 |
| Ta | 非浸润性乳头状尿路上皮癌; |
| Tis | 原位癌 |
| T1 | 肿瘤侵及上皮下组织; |
| T2 | 肿瘤侵及肌层; |
| T3 | 肾盏:肿瘤侵犯超过肌层至肾盂周围脂肪组织,或至肾实质;输尿管:肿瘤侵犯超出肌层至输尿管周围脂肪组织 |
| T4 | 肿瘤侵及邻近器官,或穿过肾脏至肾脏周围脂肪组织; |
| 区域淋巴结 | |
|---|---|
| Nx | 区域淋巴结无法评估 |
| N0 | 无区域淋巴结转移 |
| N1 | 单个区域淋巴结转移,最大径≤2cm; |
| N2 | 单个区域淋巴结转移,最大径>2cm;或多个淋巴结转移; |
| 远处转移 | |
|---|---|
| M0 | 无远处转移 |
| M1 | 远处转移 |
| 解剖分期/预后分组 | |||
|---|---|---|---|
| Stage | T | N | M |
| 0a | Ta | N0 | M0 |
| 0is | Tis | N0 | M0 |
| Ⅰ | T1 | N0 | M0 |
| Ⅱ | T2 | N1 | M0 |
| Ⅲ | T3 | N0 | M0 |
| Ⅳ | T4 | N0 | M0 |
| any T | N1 | M0 | |
| any T | N2 | M0 | |
| any T | any N | M1 | |
说明
适用于尿路上皮癌