| 级别 | 特征 | 
|---|---|
| 0 级 | 无体征 | 
| 1 级 | 单侧患病 | 
| 1.5 级 | 单侧患病,并影响到中轴的肌肉 | 
| 2 级 | 双侧患病,未损害平衡 | 
| 2.5 级 | 轻度双侧患病,姿势反射稍差,但能自己纠正 | 
| 3 级 | 轻至中度双侧患病,姿势有些不稳定,身体有些依赖 | 
| 4 级 | 严重的残疾,但能自己站立或行走 | 
| 5 级 | 不能起床或生活在轮椅上 | 
| 级别 | 特征 | 
|---|---|
| 0 级 | 无体征 | 
| 1 级 | 单侧患病 | 
| 1.5 级 | 单侧患病,并影响到中轴的肌肉 | 
| 2 级 | 双侧患病,未损害平衡 | 
| 2.5 级 | 轻度双侧患病,姿势反射稍差,但能自己纠正 | 
| 3 级 | 轻至中度双侧患病,姿势有些不稳定,身体有些依赖 | 
| 4 级 | 严重的残疾,但能自己站立或行走 | 
| 5 级 | 不能起床或生活在轮椅上 | 
霍亚分期即:Hoehn-Yahr分期,用于评估帕金森症病情的分级表,分为0、1、1.5、2、2.5、3、4、5期,根据我国2020年帕金森病最新治疗指南,将 Hoehn?Yahr分级1.0~2.5级定义为早期,3~5级定义为中晚期帕金森病。
相关公式: 霍亚分期(Hoehn-Yahr)