| 年龄(岁) | 血苯丙氨酸浓度(μmol/L) | 
|---|---|
| 0~3 | 120~240 | 
| 3~9 | 180~360 | 
| 9~12 | 180~480 | 
| 12~16 | 180~600 | 
| >16 | 180~900 | 
说明
由于每个患儿对苯丙氨酸的耐受量不同,故在饮食治疗中,仍需定期测定血苯丙氨酸,根据患儿具体情况调整食谱。低苯丙氨酸饮食治疗至少要持续到青春期后。
| 年龄(岁) | 血苯丙氨酸浓度(μmol/L) | 
|---|---|
| 0~3 | 120~240 | 
| 3~9 | 180~360 | 
| 9~12 | 180~480 | 
| 12~16 | 180~600 | 
| >16 | 180~900 | 
由于每个患儿对苯丙氨酸的耐受量不同,故在饮食治疗中,仍需定期测定血苯丙氨酸,根据患儿具体情况调整食谱。低苯丙氨酸饮食治疗至少要持续到青春期后。