| 尿碘中位数值(μg/L) | 诊断 |
|---|---|
| <100μg/L | 碘摄入量不足 |
| 50~99μg/L | 轻度缺碘 |
| 20~49μg/L | 中度缺碘 |
| <20μg/L | 重度缺碘 |
说明
机体碘90%以上经尿排泄,故尿碘浓度是反映近期碘摄入状况的最佳指标,是评估个体或群体碘营养状态的首要标准。
| 尿碘中位数值(μg/L) | 诊断 |
|---|---|
| <100μg/L | 碘摄入量不足 |
| 50~99μg/L | 轻度缺碘 |
| 20~49μg/L | 中度缺碘 |
| <20μg/L | 重度缺碘 |
机体碘90%以上经尿排泄,故尿碘浓度是反映近期碘摄入状况的最佳指标,是评估个体或群体碘营养状态的首要标准。