| 连续两次静脉血铅水平(μg/L) | 诊断 |
|---|---|
| 100μg/L~199μg/L | 高铅血症 |
| ≥200μg/L | 铅中毒 |
| 200μg/L~249μg/L | 轻度铅中毒 |
| 250μg/L~449μg/L | 中度铅中毒 |
| ≥450μg/L | 重度铅中毒 |
说明
儿童铅中毒的含义与成人职业病所指的铅中毒迥异,仅提示血清水平超过此值可能对儿童健康产生危害,但并非均处于疾病状态。
| 连续两次静脉血铅水平(μg/L) | 诊断 |
|---|---|
| 100μg/L~199μg/L | 高铅血症 |
| ≥200μg/L | 铅中毒 |
| 200μg/L~249μg/L | 轻度铅中毒 |
| 250μg/L~449μg/L | 中度铅中毒 |
| ≥450μg/L | 重度铅中毒 |
儿童铅中毒的含义与成人职业病所指的铅中毒迥异,仅提示血清水平超过此值可能对儿童健康产生危害,但并非均处于疾病状态。