| PIP(cmH2O) | PEEP(cmH2O) | RR(bpm) | TI(sec) | FR(L/min) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 呼吸暂停 | 10~12 | 2~4 | 15~20 | 0.5~0.75 | 8~12 |
| RDS | 20~30 | 4~6 | 20~60 | 0.3~0.5 | 8~12 |
| MAS | 20~25 | 2~4 | 20~40 | 0.5~0.75 | 8~12 |
| 肺炎 | 20~25 | 2~4 | 20~40 | <0.5 | 8~12 |
| PPHN | 20~30 | 2~4 | 50~120 | <0.5 | 15~20 |
| 肺出血 | 25~30 | 6~8 | 35~45 | 0.5~0.75 | 8~12 |
说明
呼吸衰竭是NICU常见的危重症之一,由于新生儿呼吸系统代偿能力低下,多数呼吸衰竭患儿需机械通气治疗。机械通气的目的是促进有效的通气和气体交换。呼吸机初始参数应因人、因病而异。