| 不同日龄的早产儿黄疸干预推荐标准 | 
|---|
![]()  | 
                
| 不同出生体重的早产儿黄疸干预推荐标准 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生体重(g) | <24h | 24~<48h | 48~<72h | 72~<96h | 96~<120h | ≥120h | ||||||
| 光疗 | 换血 | 光疗 | 换血 | 光疗 | 换血 | 光疗 | 换血 | 光疗 | 换血 | 光疗 | 换血 | |
| <1000g | 4 | 8 | 5 | 10 | 6 | 12 | 7 | 12 | 8 | 15 | 8 | 15 | 
| 1000~1249g | 5 | 10 | 6 | 12 | 7 | 15 | 9 | 15 | 10 | 18 | 10 | 18 | 
| 1250~1999g | 6 | 10 | 7 | 12 | 9 | 15 | 10 | 15 | 12 | 18 | 12 | 18 | 
| 2000~2299g | 7 | 12 | 8 | 15 | 10 | 18 | 12 | 20 | 13 | 20 | 14 | 20 | 
| 2300~2499g | 9 | 12 | 12 | 18 | 14 | 20 | 16 | 22 | 17 | 23 | 18 | 23 | 
| 注:括号内数值为mg/dL值,1mg/dL=17.1μmol/L | ||||||||||||
说明
出生胎龄≥35周以上的晚期早产儿和足月儿可参照2004年美国儿科学会推荐的换血参考标准(图),出生体重<2 500 g的早产儿换血标准可参考表。
