| 出生体重(kg) | 环境温度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37℃ | 36℃ | 35℃ | 34℃ | 33℃ | 32℃ | |
| <1.0 | 1 日 | 1 日后 | 2 周后 | 3 周后 | 4 周后 | 6 周后 | 
| 1.0∽1.5 | 10 日 | 10 日后 | 3 周后 | 5 周后 | ||
| 1.5∽2.0 | 10 日 | 10 日后 | 4 周后 | |||
| 2.0∽2.5 | 2 日 | 2 日后 | 3 周后 | |||
| 2.5 以上 | 2 日 | 2 日后 | ||||
说明
湿度保持在40%~60%。
| 出生体重(kg) | 环境温度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37℃ | 36℃ | 35℃ | 34℃ | 33℃ | 32℃ | |
| <1.0 | 1 日 | 1 日后 | 2 周后 | 3 周后 | 4 周后 | 6 周后 | 
| 1.0∽1.5 | 10 日 | 10 日后 | 3 周后 | 5 周后 | ||
| 1.5∽2.0 | 10 日 | 10 日后 | 4 周后 | |||
| 2.0∽2.5 | 2 日 | 2 日后 | 3 周后 | |||
| 2.5 以上 | 2 日 | 2 日后 | ||||
湿度保持在40%~60%。