| 分级 | 标准 |
|---|---|
| Ⅰ级 | 身体健康,发育营养良好,各器官功能正常 |
| Ⅱ级 | 除外科疾病外,有轻度合并疾病,功能代偿健全 |
| Ⅲ级 | 合并疾病较严重,体力活动受限,但尚能应付日常活动 |
| Ⅳ级 | 合并疾病严重,丧失日常活动能力,经常面临生命威胁 |
| Ⅴ级 | 无论手术与否,生命难以维持24h的濒死患者 |
说明
ASA:美国麻醉医师协会(American Society of Anesthesiologists).
| 分级 | 标准 |
|---|---|
| Ⅰ级 | 身体健康,发育营养良好,各器官功能正常 |
| Ⅱ级 | 除外科疾病外,有轻度合并疾病,功能代偿健全 |
| Ⅲ级 | 合并疾病较严重,体力活动受限,但尚能应付日常活动 |
| Ⅳ级 | 合并疾病严重,丧失日常活动能力,经常面临生命威胁 |
| Ⅴ级 | 无论手术与否,生命难以维持24h的濒死患者 |
ASA:美国麻醉医师协会(American Society of Anesthesiologists).