| 硝羟四氢喹啉胺 更多供应商 |
| 公司名称: | BOC Sciences |
| 联系电话: | 16314854226 |
| 产品介绍: | 英文名称:Oxamniquine CAS:21738-42-1 纯度:>98% 备注:Oxamniquine, with schistosomicidal activity, is an antischistosomal drug used in the treatment of Schistosoma mansoni infection. |
| 公司名称: | 上海寰川实业有限公司 |
| 联系电话: | 021-61478794 |
| 产品介绍: | 英文名称:UK 4271/Vansil CAS:21738-42-1 纯度:95% 包装信息:25g 100g |
| 公司名称: | 北京谨明生物科技有限公司 |
| 联系电话: | 010-60605840 15801484223 |
| 产品介绍: | 中文名称:硝羟四氢喹啉胺 英文名称:Oxamniquine CAS:21738-42-1 纯度:98% 包装信息:1mg;5mg;50mg |
| 公司名称: | 江苏艾康生物医药研发有限公司 |
| 联系电话: | 025-58859352 18068836627 |
| 产品介绍: | 英文名称:(2-((Isopropylamino)methyl)-7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-yl)methanol CAS:21738-42-1 纯度:95+% 包装信息:1g;5g;10g |
| 公司名称: | 上海瀚香生物科技有限公司 |
| 联系电话: | 18327183813 |
| 产品介绍: | 中文名称:硝羟四氢喹啉胺 英文名称:Oxamniquine CAS:21738-42-1 纯度:98% HPLC LCMS 包装信息:100KG;500KG 备注:量大优惠,现货促销 |
| 硝羟四氢喹啉胺 |
| 生物活性靶点体外研究体内研究 |
| 中文名称: | 硝羟四氢喹啉胺 |
| 中文同义词: | 奥沙尼喹;羟氨喹;硝羟四氢喹啉胺 |
| 英文名称: | OXAMNIQUINE(200MG)DISCONTINUED |
| 英文同义词: | NSC 352888;Vansil;UK 4271/Vansil;{2-[(isopropylamino)methyl]-7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-yl}methanol;[7-nitro-2-[(propan-2-ylamino)methyl]-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-yl]methanol;1,2,3,4-tetrahydro-2-(((1-methylethyl)amino)methyl)-7-nitro-6-quinolinemetha;1,2,3,4-tetrahydro-2-(((1-methylethyl)amino)methyl)-7-nitro-6-quinolinemethano;1,2,3,4-tetrahydro-2-((isopropylamino)methyl)-7-nitro-6-quinolinemethano |
| CAS号: | 21738-42-1 |
| 分子式: | C14H21N3O3 |
| 分子量: | 279.33 |
| EINECS号: | 244-556-4 |
| 相关类别: | |
| Mol文件: | 21738-42-1.mol |
![]() | |
| 硝羟四氢喹啉胺 性质 |
| 熔点 | 147-149° |
| 沸点 | 422.1°C (rough estimate) |
| 密度 | 1.1119 (rough estimate) |
| 折射率 | 1.5700 (estimate) |
| 酸度系数(pKa) | pKa 3.28 ± 0.07;9.53(H2O,t =25) (Uncertain) |
| 颜色 | Light-orange powder |
| 硝羟四氢喹啉胺 用途与合成方法 |
| 生物活性 | Oxamniquine 是一种有效的抗血吸虫病试剂。 |
| 靶点 | Parasite |
| 体外研究 | Oxamniquine is a potent agent for the treatment of schistosomiasis.
|
| 体内研究 | Oxamniquine (500 mg/kg) alone or Oxamniquine (250 mg/kg) in combination with praziquantel reduces the mortality of infected snails compared to the control group.
|
| 安全信息 |
| 毒害物质数据 | 21738-42-1(Hazardous Substances Data) |
| 毒性 | LD50 in mice, rabbits (mg/kg): >2000, >1000 i.m., 1300, 800 orally (Foster) |