ATOM 63
1 C1y C 19.8906 -14.7079
2 C1y C 19.8906 -18.4198
3 C8y C 21.0112 -14.0075
4 C8y C 18.6300 -14.0075
5 C8y C 21.0112 -19.0502
6 C8y C 18.7000 -19.0502
7 C8y C 21.0112 -12.6768
8 C8x C 22.2019 -14.7079
9 C8y C 18.6300 -12.6067
10 C8x C 17.5094 -14.7079
11 C8y C 21.0112 -20.4509
12 C8x C 22.2019 -18.4198
13 C8y C 18.7000 -20.4509
14 C8x C 17.5094 -18.4198
15 C5x C 19.8906 -11.9764
16 C8y C 22.2019 -11.9764
17 C8y C 23.3925 -14.0075
18 C8y C 17.5094 -11.9764
19 C8x C 16.3187 -14.0075
20 C5x C 19.8906 -21.0813
21 C8y C 22.2019 -21.1513
22 C8y C 23.3925 -19.1202
23 C8y C 17.5094 -21.0813
24 C8x C 16.3187 -19.0502
25 O5x O 19.8906 -10.5757
26 C8x C 23.3925 -12.6768
27 O1a O 22.2019 -10.6457
28 C6a C 24.5831 -14.7079
29 O2a O 17.5094 -10.5757
30 C8x C 16.3187 -12.6067
31 O5x O 19.8906 -22.4820
32 C8x C 23.3925 -20.4509
33 O1a O 22.2019 -22.4820
34 C6a C 24.5831 -18.4198
35 O2a O 17.5094 -22.4820
36 C8x C 16.3187 -20.4509
37 O6a O 25.7037 -14.0075
38 C1y C 16.3187 -9.9453
39 O6a O 25.7738 -19.1202
40 O6a O 24.5831 -17.0891
41 C1y C 16.3187 -23.1824
42 O2x O 16.3187 -8.5446
43 C1y C 15.1281 -10.5757
44 O2x O 15.1281 -22.4820
45 C1y C 16.3187 -24.5131
46 C1y C 15.1281 -7.8442
47 C1y C 13.9374 -9.9453
48 O1a O 15.1281 -11.9764
49 C1y C 13.9374 -23.1824
50 C1y C 15.1281 -25.2135
51 O1a O 17.5094 -25.2135
52 C1y C 13.9374 -8.5446
53 C1b C 15.1281 -6.5135
54 O1a O 12.7468 -10.6457
55 C1y C 13.9374 -24.5131
56 C1b C 12.7468 -22.4820
57 O1a O 15.1281 -26.5442
58 O1a O 12.7468 -7.8442
59 O1a O 13.9374 -5.8131
60 O1a O 12.7468 -25.2135
61 O1a O 11.5562 -23.1824
62 O6a O 24.5831 -16.1086
63 Z Ca 24.0800 -26.3900
BOND 69
1 1 2 1
2 1 3 1
3 1 4 1
4 2 5 1
5 2 6 1
6 3 7 2
7 3 8 1
8 4 9 2
9 4 10 1
10 5 11 2
11 5 12 1
12 6 13 2
13 6 14 1
14 7 15 1
15 7 16 1
16 8 17 2
17 9 18 1
18 10 19 2
19 11 20 1
20 11 21 1
21 12 22 2
22 13 23 1
23 14 24 2
24 15 25 2
25 16 26 2
26 16 27 1
27 17 28 1
28 18 29 1
29 18 30 2
30 20 31 2
31 21 32 2
32 21 33 1
33 22 34 1
34 23 35 1
35 23 36 2
36 28 37 1
37 38 29 1 #Up
38 34 39 1
39 34 40 2
40 41 35 1 #Up
41 38 42 1
42 38 43 1
43 41 44 1
44 41 45 1
45 42 46 1
46 43 47 1
47 43 48 1 #Down
48 44 49 1
49 45 50 1
50 45 51 1 #Down
51 46 52 1
52 46 53 1 #Up
53 47 54 1 #Up
54 49 55 1
55 49 56 1 #Up
56 50 57 1 #Up
57 52 58 1 #Down
58 53 59 1
59 55 60 1 #Down
60 9 15 1
61 13 20 1
62 17 26 1
63 19 30 1
64 22 32 1
65 24 36 1
66 47 52 1
67 50 55 1
68 56 61 1
69 28 62 2
BRACKET 1 23.2400 -27.0900 23.2400 -25.5500
1 25.6900 -25.5500 25.6900 -27.0900
1 x
ORIGINAL 1 65
REPEAT 1
|