| Entry |
|
| Name |
N-Acetyl-D-glucosamine;
N-Acetylchitosamine;
2-Acetamido-2-deoxy-D-glucose;
GlcNAc
|
| Formula |
C8H15NO6
|
| Exact mass |
221.0899
|
| Mol weight |
221.2078
|
| Structure |

|
| Reaction |
R00022 R01200 R01201 R01203 R01204 R01205 R01206 R01207
R01266 R04373 R05199 R05326 R06055 R06057 R06081 R06141
R07809 R07816 R08968 R09323 R09672 R09673 R09942 R10829
R10831 R11316 R11317 R12973
|
| Pathway |
| map00520 | Amino sugar and nucleotide sugar metabolism |
| map01100 | Metabolic pathways |
| map01250 | Biosynthesis of nucleotide sugars |
| map02010 | ABC transporters |
| map02060 | Phosphotransferase system (PTS) |
|
| Enzyme |
1.1.3.29 2.3.1.3 2.4.1.90 2.4.1.211
2.4.1.280 2.4.1.320 2.7.1.59 2.7.1.162
2.7.1.193 2.7.1.- 3.1.4.45 3.2.1.14
3.2.1.50 3.2.1.52 3.2.1.169 3.2.2.11
3.5.1.33 5.1.3.8
|
| Brite |
Compounds with biological roles [BR:br08001]
Carbohydrates
Monosaccharides
Amino sugars
C00140 N-Acetyl-D-glucosamine
|
| Other DBs |
| PDB-CCD: | NAG[PDBj] NDG[PDBj] |
|
| KCF data |
ATOM 15
1 C1y C 25.5264 -17.9432
2 C1y C 24.3483 -18.6258
3 C1y C 25.5264 -16.5899
4 C1y C 23.1874 -17.9432
5 O1a O 24.3540 -19.9732
6 O2x O 24.3483 -15.9074
7 O1a O 26.7049 -15.9074
8 C1y C 23.1874 -16.5899
9 O1a O 22.0207 -18.6258
10 C1b C 22.0207 -15.9074
11 O1a O 20.9883 -16.7941
12 N1b N 26.7624 -18.6200
13 C5a C 27.9749 -17.9200
14 C1a C 29.1873 -18.6200
15 O5a O 27.9749 -16.6602
BOND 15
1 1 2 1
2 1 3 1
3 2 4 1
4 2 5 1 #Up
5 3 6 1
6 3 7 1 #Either
7 4 8 1
8 4 9 1 #Down
9 8 10 1 #Up
10 10 11 1
11 6 8 1
12 1 12 1 #Down
13 12 13 1
14 13 14 1
15 13 15 2
|