| Entry |
|
| Name |
D-Mannose;
Mannose;
Seminose;
Carubinose;
D-Mannopyranose
|
| Formula |
C6H12O6
|
| Exact mass |
180.0634
|
| Mol weight |
180.1559
|
| Structure |

|
| Comment |
alpha-D-Mannose [CPD:C00936]
beta-D-Mannose [CPD:C02209]
|
| Reaction |
R00877 R01326 R01327 R01328 R01329 R01330 R01331 R01332
R02630 R05698 R05816 R06142 R06149 R06150 R06151 R06207
R06722 R07135 R08405 R08613 R08614 R08717 R08718 R10809
R11398 R12095 R12477 R12479
|
| Pathway |
| map00051 | Fructose and mannose metabolism |
| map00052 | Galactose metabolism |
| map00520 | Amino sugar and nucleotide sugar metabolism |
| map01100 | Metabolic pathways |
| map01250 | Biosynthesis of nucleotide sugars |
| map02010 | ABC transporters |
| map02060 | Phosphotransferase system (PTS) |
| map04625 | C-type lectin receptor signaling pathway |
|
| Enzyme |
1.1.1.255 1.1.3.40 2.4.1.339 2.7.1.1
2.7.1.7 2.7.1.61 2.7.1.191 3.1.4.49
3.2.1.22 3.2.1.24 3.2.1.25 3.2.1.77
3.2.1.78 3.2.1.113 3.2.1.137 3.2.1.163
3.2.1.170 3.2.1.209 5.3.1.7
|
| Brite |
Compounds with biological roles [BR:br08001]
Carbohydrates
Monosaccharides
Aldoses
C00159 D-Mannose
|
| Other DBs |
| CAS: | 3458-28-4 31103-86-3 |
| PDB-CCD: | BMA[PDBj] MAN[PDBj] |
|
| KCF data |
ATOM 12
1 C1y C 24.9781 -14.4372
2 C1y C 24.9781 -15.8377
3 O2x O 26.1860 -13.7370
4 C1b C 23.7643 -13.7370
5 C1y C 26.1860 -16.5379
6 O1a O 23.7643 -16.5379
7 C1y C 27.4055 -14.4372
8 O1a O 22.7023 -14.6474
9 C1y C 27.4055 -15.8377
10 O1a O 26.1860 -17.9383
11 O1a O 28.6134 -13.7370
12 O1a O 28.6134 -16.5379
BOND 12
1 1 2 1
2 1 3 1
3 1 4 1 #Up
4 2 5 1
5 2 6 1 #Down
6 3 7 1
7 4 8 1
8 5 9 1
9 5 10 1 #Up
10 7 11 1 #Either
11 9 12 1 #Up
12 7 9 1
|