| Entry |
|
| Name |
Arachidonate;
Arachidonic acid;
(5Z,8Z,11Z,14Z)-Icosatetraenoic acid;
cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid;
5Z,8Z,11Z,14Z-Eicosatetraenoic acid;
(5Z,8Z,11Z,14Z)-Icosa-5,8,11,14-tetraenoic acid
|
| Formula |
C20H32O2
|
| Exact mass |
304.2402
|
| Mol weight |
304.4669
|
| Structure |

|
| Reaction |
R01317 R01590 R01593 R01594 R01595 R01596 R01598 R01599
R07038 R07041 R07046 R07047 R07048 R07049 R07050 R07051
R07052 R07053 R07054 R08183 R08527 R09536
|
| Pathway |
| map00590 | Arachidonic acid metabolism |
| map00591 | Linoleic acid metabolism |
| map01040 | Biosynthesis of unsaturated fatty acids |
| map01100 | Metabolic pathways |
| map04270 | Vascular smooth muscle contraction |
| map04611 | Platelet activation |
| map04664 | Fc epsilon RI signaling pathway |
| map04666 | Fc gamma R-mediated phagocytosis |
| map04723 | Retrograde endocannabinoid signaling |
| map04726 | Serotonergic synapse |
| map04730 | Long-term depression |
| map04745 | Phototransduction - fly |
| map04750 | Inflammatory mediator regulation of TRP channels |
| map04912 | GnRH signaling pathway |
| map04913 | Ovarian steroidogenesis |
| map04921 | Oxytocin signaling pathway |
| map04923 | Regulation of lipolysis in adipocytes |
| map04925 | Aldosterone synthesis and secretion |
|
| Enzyme |
1.13.11.31 1.13.11.33 1.13.11.34 1.13.11.40
1.13.11.- 1.14.14.1 1.14.14.80 1.14.14.-
1.14.99.1 3.1.1.4 3.1.2.2 3.5.1.99
6.2.1.15
|
| Brite |
Compounds with biological roles [BR:br08001]
Lipids
Fatty acids
Unsaturated fatty acids
C00219 Arachidonic acid (20:4;5,8,11,14)
Lipids [BR:br08002]
FA Fatty acyls
FA01 Fatty Acids and Conjugates
FA0103 Unsaturated fatty acids
Polyunsaturated fatty acids
C00219 (5Z,8Z,11Z,14Z)-Icosa-5,8,11,14-tetraenoic acid
|
| Other DBs |
|
| KCF data |
ATOM 22
1 C2b C 22.3315 -17.1355
2 C2b C 23.7282 -17.1355
3 C1b C 21.1172 -17.8373
4 C1b C 24.9423 -17.8373
5 C2b C 19.9101 -17.1355
6 C2b C 26.1566 -17.1355
7 C2b C 18.5065 -17.1355
8 C2b C 27.5533 -17.1355
9 C1b C 17.3062 -17.8373
10 C1b C 28.7673 -17.8373
11 C1b C 16.0850 -17.1355
12 C2b C 29.9745 -17.1355
13 C1b C 14.8707 -17.8373
14 C2b C 31.3783 -17.1355
15 C6a C 13.6636 -17.1355
16 C1b C 32.5924 -17.8373
17 O6a O 12.4495 -17.8373
18 O6a O 13.6636 -15.7386
19 C1b C 33.7996 -17.1355
20 C1b C 35.0139 -17.8373
21 C1b C 36.2210 -17.1355
22 C1a C 37.4353 -17.8373
BOND 21
1 1 2 2
2 1 3 1
3 2 4 1
4 3 5 1
5 4 6 1
6 5 7 2
7 6 8 2
8 7 9 1
9 8 10 1
10 9 11 1
11 10 12 1
12 11 13 1
13 12 14 2
14 13 15 1
15 14 16 1
16 15 17 1
17 15 18 2
18 16 19 1
19 19 20 1
20 20 21 1
21 21 22 1
|
|