Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification [BR:br08303]
A ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM
A02 DRUGS FOR ACID RELATED DISORDERS
A02B DRUGS FOR PEPTIC ULCER AND GASTRO-OESOPHAGEAL REFLUX DISEASE (GORD)
A02BX Other drugs for peptic ulcer and gastro-oesophageal reflux disease (GORD)
A02BX07 Gefarnate
D01529 Gefarnate (JP18/INN)
Risk category of Japanese OTC drugs [BR:br08312]
Third-class OTC drugs
Inorganic and organic chemicals
Gefarnate
D01529 Gefarnate (JP18/INN)
Drug groups [BR:br08330]
Gastrointestinal agent
DG01975 Agents for peptic ulcer
DG02008 Gastric mucosal protectant
D01529 Gefarnate
Drugs listed in the Japanese Pharmacopoeia [BR:br08311]
Chemicals
D01529 Gefarnate
Rx-to-OTC switch list in Japan [br08314.html]
D01529
Other DBs
CAS:
51-77-4
PubChem:
7848592
ChEBI:
31646
LigandBox:
D01529
NIKKAJI:
J1.364A
KCF data
ATOM 29
1 C2c C 19.6197 -11.6200
2 C2b C 20.8322 -12.3200
3 C1b C 22.0446 -11.6200
4 C1b C 23.2570 -12.3200
5 C2c C 24.4695 -11.6200
6 C2b C 25.6819 -12.3200
7 C1b C 26.8944 -11.6200
8 O7a O 28.1068 -12.3200
9 C7a C 29.3192 -11.6200
10 C1b C 30.5317 -12.3200
11 C1b C 31.7441 -11.6200
12 C2b C 32.9565 -12.3200
13 C2c C 34.1690 -11.6200
14 C1b C 35.3814 -12.3200
15 C1b C 36.5938 -11.6200
16 C2b C 37.8063 -12.3200
17 C2c C 39.0187 -11.6200
18 C1a C 40.2311 -12.3200
19 O6a O 29.3192 -10.2200
20 C1a C 24.4695 -10.2203
21 C1a C 19.6197 -10.2201
22 C1a C 18.3926 -12.3286
23 C1a C 34.1690 -10.2200
24 C1a C 39.0187 -10.2203
25 C1b C 30.5317 -12.3200
26 C1b C 31.7441 -11.6200
27 C2b C 32.9565 -12.3200
28 C2c C 34.1690 -11.6200
29 C1a C 34.1690 -10.2200
BOND 28
1 1 2 2
2 2 3 1
3 3 4 1
4 4 5 1
5 5 6 2
6 6 7 1
7 7 8 1
8 8 9 1
9 14 15 1
10 15 16 1
11 16 17 2
12 17 18 1
13 9 19 2
14 5 20 1
15 1 21 1
16 1 22 1
17 17 24 1
18 9 10 1
19 10 11 1
20 11 12 1
21 12 13 2
22 13 23 1
23 13 25 1
24 25 26 1
25 26 27 1
26 27 28 2
27 28 29 1
28 28 14 1
BRACKET 1 30.3800 -13.5800 30.3800 -9.3100
1 34.5800 -9.3100 34.5800 -13.5800
1 2
ORIGINAL 1 10 11 12 13 23
REPEAT 1 25 26 27 28 29