| Entry |
|
| Name |
Tocopherol nicotinate (JP18); dl-alpha-Tocopherol nicotinate; Juvela nicotinate (TN) |
| Formula |
C35H53NO3
|
| Exact mass |
535.4025
|
| Mol weight |
535.8002
|
| Structure |

|
| Simcomp |
|
| Class |
Hypolipidemic agent
DG01946 Hypolipidemic agent
|
| Remark |
| Therapeutic category: | 2190 |
| Chemical structure group: | DG00129 |
| Product (DG00129): | D01530<JP> D01735<JP> |
|
| Efficacy |
Microcirculation sysutem activator, Supplement (vitamin E) |
| Brite |
Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification [BR:br08303]
A ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM
A11 VITAMINS
A11H OTHER PLAIN VITAMIN PREPARATIONS
A11HA Other plain vitamin preparations
A11HA03 Tocopherol (vit E)
D01530 Tocopherol nicotinate (JP18) <JP>
Therapeutic category of drugs in Japan [BR:br08301]
2 Agents affecting individual organs
21 Cardiovascular agents
219 Miscellaneous
2190 Miscellaneous
D01530 Tocopherol nicotinate (JP18)
Classification of Japanese OTC drugs [BR:br08313]
Nourishing tonics and health supplements
34 Vitamin E based drugs
D01530 Tocopherol nicotinate (JP18)
Drug groups [BR:br08330]
Hypolipidemic agent
DG01946 Hypolipidemic agent
D01530 Tocopherol nicotinate
Drug classes [BR:br08332]
Cardiovascular agent
DG01946 Hypolipidemic agent
D01530 Tocopherol nicotinate
Drugs listed in the Japanese Pharmacopoeia [BR:br08311]
Chemicals
D01530 Tocopherol nicotinate
|
| Other DBs |
|
| KCF data |
ATOM 39
1 C8y C 17.7100 -30.3800
2 C8y C 17.7100 -28.9800
3 C8y C 18.9700 -28.2800
4 C8y C 18.9700 -31.0800
5 C8y C 20.1600 -30.3800
6 C8y C 20.1600 -28.9800
7 C1x C 21.3500 -28.2800
8 C1x C 22.6100 -28.9800
9 C1z C 22.6100 -30.3800
10 O2x O 21.3500 -31.0800
11 C1a C 18.9700 -32.4800
12 C1a C 18.9700 -26.8800
13 O7a O 16.5200 -28.2800
14 C7a C 15.3300 -28.9800
15 C8y C 14.0000 -28.2800
16 C1b C 23.8000 -31.0800
17 C1b C 24.9900 -30.3800
18 C1b C 26.1800 -31.0800
19 C1c C 27.4400 -30.3800
20 C1b C 28.6300 -31.0800
21 C1b C 29.8200 -30.3800
22 C1b C 31.0800 -31.0800
23 C1c C 32.2700 -30.3800
24 C1b C 33.4600 -31.0800
25 C1b C 34.7200 -30.3800
26 C1b C 35.9100 -31.0800
27 C1c C 37.1000 -30.3800
28 C1a C 38.2900 -31.0800
29 C1a C 27.4400 -28.9800
30 C1a C 32.2700 -28.9800
31 C1a C 37.1000 -28.9800
32 C8x C 12.8100 -28.9800
33 C8x C 11.6200 -28.2800
34 C8x C 11.6200 -26.8800
35 N5x N 12.8100 -26.1800
36 C8x C 14.0000 -26.8800
37 C1a C 16.5200 -31.0800
38 O6a O 15.3300 -30.3800
39 C1a C 22.6100 -31.7800
BOND 41
1 7 8 1
2 18 19 1
3 8 9 1
4 19 20 1
5 9 10 1
6 20 21 1
7 10 5 1
8 21 22 1
9 22 23 1
10 4 11 1
11 23 24 1
12 1 37 1
13 24 25 1
14 1 2 2
15 25 26 1
16 3 12 1
17 26 27 1
18 2 3 1
19 27 28 1
20 2 13 1
21 19 29 1 #Down
22 3 6 2
23 23 30 1 #Down
24 13 14 1
25 27 31 1
26 5 4 2
27 14 15 1
28 4 1 1
29 9 16 1 #Up
30 5 6 1
31 16 17 1
32 15 32 2
33 32 33 1
34 33 34 2
35 34 35 1
36 35 36 2
37 36 15 1
38 6 7 1
39 17 18 1
40 14 38 2
41 9 39 1
|