Therapeutic category of drugs in Japan [BR:br08301]
2 Agents affecting individual organs
23 Digestive organ agents
232 Peptic ulcer agents
2329 Others
D01827 Teprenone (JP18/INN)
Classification of Japanese OTC drugs [BR:br08313]
Agents for digestive organs
11 Stomachics
D01827 Teprenone (JP18/INN)
Risk category of Japanese OTC drugs [BR:br08312]
Second-class OTC drugs
Inorganic and organic chemicals
Teprenone
D01827 Teprenone (JP18/INN)
Drug groups [BR:br08330]
Gastrointestinal agent
DG01975 Agents for peptic ulcer
DG02008 Gastric mucosal protectant
D01827 Teprenone
Drugs listed in the Japanese Pharmacopoeia [BR:br08311]
Chemicals
D01827 Teprenone
D01827 Teprenone capsules
Rx-to-OTC switch list in Japan [br08314.html]
D01827
Other DBs
CAS:
6809-52-5
PubChem:
7848889
ChEBI:
31649
LigandBox:
D01827
NIKKAJI:
J24.196B
KCF data
ATOM 24
1 C1a C 13.3608 -19.0202
2 C2c C 15.2031 -18.3183
3 C2b C 16.4153 -19.0130
4 C1b C 17.6276 -18.3112
5 C1b C 18.8399 -19.0060
6 C5a C 20.5422 -18.3042
7 C1a C 21.7544 -18.9989
8 C1a C 15.2000 -16.9147
9 O5a O 20.5391 -16.9006
10 C2c C 15.2031 -18.3183
11 C2b C 16.4153 -19.0130
12 C1b C 17.6276 -18.3112
13 C1b C 18.8399 -19.0060
14 C1a C 15.2000 -16.9147
15 C2c C 15.2031 -18.3183
16 C2b C 16.4153 -19.0130
17 C1b C 17.6276 -18.3112
18 C1b C 18.8399 -19.0060
19 C1a C 15.2000 -16.9147
20 C2c C 15.2031 -18.3183
21 C2b C 16.4153 -19.0130
22 C1b C 17.6276 -18.3112
23 C1b C 18.8399 -19.0060
24 C1a C 15.2000 -16.9147
BOND 23
1 6 7 1
2 6 9 2
3 1 2 1
4 3 4 1
5 4 5 1
6 2 8 1
7 2 3 2
8 5 10 1
9 11 12 1
10 12 13 1
11 10 14 1
12 10 11 2
13 13 15 1
14 16 17 1
15 17 18 1
16 15 19 1
17 15 16 2
18 18 20 1
19 21 22 1
20 22 23 1
21 20 24 1
22 20 21 2
23 23 6 1
BRACKET 1 14.9100 -19.7400 14.9100 -16.0300
1 19.3900 -16.0300 19.3900 -19.7400
1 4
ORIGINAL 1 2 3 4 5 8
REPEAT 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24