| Entry |
|
| Name |
Chlorhexidine phosphanilate (USAN) |
| Formula |
C22H30Cl2N10. (C6H8NO3P)2
|
| Exact mass |
850.2516
|
| Mol weight |
851.6594
|
| Structure |

|
| Remark |
| ATC code: | A01AB03 B05CA02 D08AC02 D09AA12 R02AA05 S01AX09 S02AA09 S03AA04 |
| Chemical structure group: | DG00001 |
| Product (DG00001): | D00858<JP/US> |
|
| Efficacy |
Antibacterial, Disinfectant, Cell membrane function inhibitor |
| Comment |
Biguanide
|
| Target |
Lipopolysaccharide Lipoteichoic acid |
| Brite |
Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification [BR:br08303]
A ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM
A01 STOMATOLOGICAL PREPARATIONS
A01A STOMATOLOGICAL PREPARATIONS
A01AB Antiinfectives and antiseptics for local oral treatment
A01AB03 Chlorhexidine
D03463 Chlorhexidine phosphanilate (USAN)
B BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS
B05 BLOOD SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS
B05C IRRIGATING SOLUTIONS
B05CA Antiinfectives
B05CA02 Chlorhexidine
D03463 Chlorhexidine phosphanilate (USAN)
D DERMATOLOGICALS
D08 ANTISEPTICS AND DISINFECTANTS
D08A ANTISEPTICS AND DISINFECTANTS
D08AC Biguanides and amidines
D08AC02 Chlorhexidine
D03463 Chlorhexidine phosphanilate (USAN)
D09 MEDICATED DRESSINGS
D09A MEDICATED DRESSINGS
D09AA Medicated dressings with antiinfectives
D09AA12 Chlorhexidine
D03463 Chlorhexidine phosphanilate (USAN)
R RESPIRATORY SYSTEM
R02 THROAT PREPARATIONS
R02A THROAT PREPARATIONS
R02AA Antiseptics
R02AA05 Chlorhexidine
D03463 Chlorhexidine phosphanilate (USAN)
S SENSORY ORGANS
S01 OPHTHALMOLOGICALS
S01A ANTIINFECTIVES
S01AX Other antiinfectives
S01AX09 Chlorhexidine
D03463 Chlorhexidine phosphanilate (USAN)
S02 OTOLOGICALS
S02A ANTIINFECTIVES
S02AA Antiinfectives
S02AA09 Chlorhexidine
D03463 Chlorhexidine phosphanilate (USAN)
S03 OPHTHALMOLOGICAL AND OTOLOGICAL PREPARATIONS
S03A ANTIINFECTIVES
S03AA Antiinfectives
S03AA04 Chlorhexidine
D03463 Chlorhexidine phosphanilate (USAN)
|
| Other DBs |
|
| KCF data |
ATOM 56
1 P1b P 23.6036 -17.0692
2 O1c O 23.5964 -15.6689
3 C8y C 25.0041 -17.0692
4 O1c O 22.2031 -17.0621
5 O1c O 23.5964 -18.4697
6 C8x C 25.7021 -18.2783
7 C8x C 27.1016 -18.2784
8 C8y C 27.8014 -17.0663
9 C8x C 27.1034 -15.8572
10 C8x C 25.7039 -15.8572
11 N1a N 29.1843 -17.0664
12 C8y C 16.8190 -12.6575
13 N1b N 18.0420 -13.3474
14 C8x C 15.6117 -13.3474
15 C8x C 16.8190 -11.2465
16 C2c C 19.2411 -12.6418
17 C8x C 14.4047 -12.6575
18 C8x C 15.6117 -10.5409
19 N1b N 20.4562 -13.3474
20 N2a N 19.2411 -11.2465
21 C8y C 14.4047 -11.2465
22 C2c C 21.6712 -12.6418
23 X Cl 13.1817 -10.5409
24 N1b N 22.8863 -13.3474
25 N2a N 21.6712 -11.2465
26 C1b C 24.1014 -12.6418
27 C1b C 25.3242 -13.3474
28 C1b C 26.5312 -12.6418
29 C1b C 27.7464 -13.3474
30 C1b C 28.9614 -12.6418
31 C1b C 30.1684 -13.3395
32 N1b N 31.3915 -12.6418
33 C2c C 32.5986 -13.3395
34 N1b N 33.8214 -12.6418
35 N2a N 32.5986 -14.7427
36 C2c C 35.0288 -13.3395
37 N1b N 36.2516 -12.6418
38 N2a N 35.0288 -14.7427
39 C8y C 37.4587 -13.3395
40 C8x C 37.4509 -14.7347
41 C8x C 38.6581 -12.6341
42 C8x C 38.6581 -15.4247
43 C8x C 39.8731 -13.3238
44 C8y C 39.8731 -14.7191
45 X Cl 41.0882 -15.4247
46 P1b P 23.6036 -17.0692
47 O1c O 23.5964 -15.6689
48 C8y C 25.0041 -17.0692
49 C8x C 25.7021 -18.2783
50 C8x C 27.1016 -18.2784
51 C8y C 27.8014 -17.0663
52 C8x C 27.1034 -15.8572
53 C8x C 25.7039 -15.8572
54 N1a N 29.1843 -17.0664
55 O1c O 22.2031 -17.0621
56 O1c O 23.5964 -18.4697
BOND 57
1 12 13 1
2 12 14 2
3 12 15 1
4 13 16 1
5 14 17 1
6 15 18 2
7 16 19 1
8 16 20 2
9 17 21 2
10 19 22 1
11 21 23 1
12 22 24 1
13 22 25 2
14 24 26 1
15 26 27 1
16 27 28 1
17 28 29 1
18 29 30 1
19 30 31 1
20 31 32 1
21 32 33 1
22 33 34 1
23 33 35 2
24 34 36 1
25 36 37 1
26 36 38 2
27 37 39 1
28 39 40 2
29 39 41 1
30 40 42 1
31 41 43 2
32 42 44 2
33 44 45 1
34 18 21 1
35 43 44 1
36 1 2 2
37 1 3 1
38 1 4 1
39 1 5 1
40 3 6 2
41 6 7 1
42 7 8 2
43 8 9 1
44 9 10 2
45 3 10 1
46 8 11 1
47 46 47 2
48 46 48 1
49 46 55 1
50 46 56 1
51 48 49 2
52 49 50 1
53 50 51 2
54 51 52 1
55 52 53 2
56 48 53 1
57 51 54 1
BRACKET 1 20.7900 -18.9700 20.7900 -15.0500
1 30.8000 -15.0500 30.8000 -18.9700
1 2
ORIGINAL 1 1 2 3 6 7 8 9 10 11 4 5
REPEAT 1 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
|