Treatment of chemotherapy-induced thrombocytopenia and treatment of immune thrombocytopenic purpura
Target
MPL (TPOR, CD110) [HSA:4352] [KO:K05082]
Pathway
hsa04060
Cytokine-cytokine receptor interaction
hsa04630
JAK-STAT signaling pathway
Interaction
Brite
Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification [BR:br08303]
B BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS
B02 ANTIHEMORRHAGICS
B02B VITAMIN K AND OTHER HEMOSTATICS
B02BX Other systemic hemostatics
B02BX05 Eltrombopag
D03978 Eltrombopag olamine (JAN/USAN) <JP/US>
USP drug classification [BR:br08302]
Blood Products and Modifiers
Blood Products and Modifiers, Other
Blood Products and Modifiers, Micellaneous
Eltrombopag Olamine
D03978 Eltrombopag olamine (JAN/USAN)
Therapeutic category of drugs in Japan [BR:br08301]
3 Agents affecting metabolism
39 Other agents affecting metabolism
399 Miscellaneous
3999 Others
D03978 Eltrombopag olamine (JAN/USAN)
Target-based classification of drugs [BR:br08310]
Cytokines and receptors
Cytokine receptors
CSF and other factor receptors
MPL (TPOR, CD110)
D03978 Eltrombopag olamine (JAN/USAN) <JP/US>
New drug approvals in the USA [br08319.html]
New molecular entities and new therapeutic biological products
D03978
New drug approvals in Europe [br08329.html]
European public assessment reports (EPAR) authorised medicine
D03978
New drug approvals in Japan [br08318.html]
Drugs with new active ingredients
D03978
New drug approvals in the USA, Europe and Japan [br08328.html]
Approval dates by FDA, EMA and PMDA
D03978
Pharmacogenomic biomarkers [br08341.html]
Polymorphisms and mutations affecting drug response
D03978
Other DBs
CAS:
496775-62-3
PubChem:
47205962
LigandBox:
D03978
KCF data
ATOM 41
1 N1a N 35.8702 -19.1003
2 C1b C 37.0869 -18.3978
3 C1b C 38.3036 -19.1003
4 O1a O 39.5203 -18.3978
5 N2x N 27.1600 -16.3800
6 C2y C 28.5600 -16.3800
7 C2y C 28.9926 -15.0485
8 C5x C 27.8600 -14.2256
9 N1y N 26.7274 -15.0485
10 O5x O 27.8600 -12.8100
11 C8y C 25.5149 -14.3485
12 C8x C 24.3025 -15.0485
13 N1b N 31.4175 -15.0485
14 N2b N 30.2051 -14.3485
15 C1a C 29.3829 -17.5126
16 C8x C 25.5149 -12.9485
17 C8x C 24.3025 -12.2485
18 C8y C 23.0901 -12.9485
19 C8y C 23.0901 -14.3485
20 C8y C 32.6299 -14.3485
21 C1a C 21.8845 -15.0446
22 C1a C 21.8857 -12.2532
23 C8y C 33.8355 -15.0446
24 C8y C 35.0480 -14.3446
25 C8x C 35.0480 -12.9446
26 C8x C 33.8424 -12.2485
27 C8x C 32.6300 -12.9485
28 O1a O 33.8356 -16.4498
29 C8y C 36.2792 -15.0556
30 C8x C 36.2790 -16.4499
31 C8x C 37.4913 -17.1501
32 C8x C 38.7038 -16.4502
33 C8y C 38.7040 -15.0560
34 C8x C 37.4917 -14.3558
35 C6a C 39.9237 -14.3521
36 O6a O 41.1172 -15.0416
37 O6a O 39.9240 -12.9502
38 N1a N 35.8702 -19.1003
39 C1b C 37.0869 -18.3978
40 C1b C 38.3036 -19.1003
41 O1a O 39.5203 -18.3978
BOND 42
1 5 6 2
2 6 7 1
3 7 8 1
4 8 9 1
5 5 9 1
6 8 10 2
7 9 11 1
8 11 12 1
9 13 14 1
10 7 14 2
11 6 15 1
12 11 16 2
13 16 17 1
14 17 18 2
15 18 19 1
16 12 19 2
17 13 20 1
18 19 21 1
19 18 22 1
20 20 23 2
21 23 24 1
22 24 25 2
23 25 26 1
24 26 27 2
25 20 27 1
26 23 28 1
27 24 29 1
28 29 30 2
29 30 31 1
30 31 32 2
31 32 33 1
32 33 34 2
33 29 34 1
34 33 35 1
35 35 36 1
36 35 37 2
37 1 2 1
38 2 3 1
39 3 4 1
40 38 39 1
41 39 40 1
42 40 41 1
BRACKET 1 33.8800 -19.8800 33.8800 -17.6400
1 40.8100 -17.6400 40.8100 -19.8800
1 2
ORIGINAL 1 1 2 3 4
REPEAT 1 38 39 40 41