Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification [BR:br08303]
N NERVOUS SYSTEM
N02 ANALGESICS
N02C ANTIMIGRAINE PREPARATIONS
N02CC Selective serotonin (5HT1) agonists
N02CC08 Lasmiditan
D10424 Lasmiditan succinate (JAN/USAN) <JP/US>
USP drug classification [BR:br08302]
Antimigraine Agents
Serotonin (5-HT) Receptor Agonists
Lasmiditan
D10424 Lasmiditan succinate (JAN/USAN)
Therapeutic category of drugs in Japan [BR:br08301]
1 Agents affecting nervous system and sensory organs
11 Agents affecting central nervous system
119 Miscellaneous
1190 Miscellaneous
D10424 Lasmiditan succinate (JAN/USAN)
Target-based classification of drugs [BR:br08310]
G Protein-coupled receptors
Rhodopsin family
Serotonin
HTR1F
D10424 Lasmiditan succinate (JAN/USAN) <JP/US>
New drug approvals in the USA [br08319.html]
New molecular entities and new therapeutic biological products
D10424
New drug approvals in Japan [br08318.html]
Drugs with new active ingredients
D10424
New drug approvals in the USA, Europe and Japan [br08328.html]
Approval dates by FDA, EMA and PMDA
D10424
Other DBs
CAS:
439239-92-6
PubChem:
172232517
KCF data
ATOM 62
1 C8x C 6.1654 -16.8064
2 C8y C 6.1654 -18.2070
3 C8x C 7.4259 -18.9072
4 C8y C 8.6163 -18.2070
5 C8y C 8.6163 -16.8064
6 C8y C 7.4259 -16.1062
7 X F 9.8068 -18.9072
8 N1b N 11.0673 -16.8064
9 C5a C 9.8068 -16.1062
10 C8y C 12.2577 -16.1762
11 N5x N 13.4481 -16.8064
12 C8y C 14.6386 -16.1062
13 C8x C 14.6386 -14.7056
14 C8x C 13.4481 -14.0054
15 C8x C 12.2577 -14.7757
16 C5a C 15.8991 -16.8064
17 C1y C 17.0895 -16.1062
18 C1x C 17.0895 -14.7056
19 O5a O 15.8991 -18.2070
20 C1x C 18.2800 -16.8064
21 C1x C 19.5404 -16.1062
22 N1y N 19.5404 -14.7056
23 C1x C 18.2800 -14.0054
24 C1a C 20.7309 -14.0054
25 O5a O 9.8068 -14.7056
26 X F 4.9750 -18.9072
27 X F 7.4259 -14.7056
28 C6a C 25.3526 -15.5460
29 C1b C 26.5431 -16.2462
30 O6a O 24.0922 -16.2462
31 O6a O 25.3526 -14.0754
32 C1b C 27.7335 -15.5460
33 C6a C 28.9240 -16.1762
34 O6a O 30.1144 -15.5460
35 O6a O 28.9240 -17.6468
36 C8x C 6.1654 -16.8064
37 C8y C 6.1654 -18.2070
38 C8x C 7.4259 -18.9072
39 C8y C 8.6163 -18.2070
40 C8y C 8.6163 -16.8064
41 C8y C 7.4259 -16.1062
42 X F 7.4259 -14.7056
43 C5a C 9.8068 -16.1062
44 N1b N 11.0673 -16.8064
45 C8y C 12.2577 -16.1762
46 N5x N 13.4481 -16.8064
47 C8y C 14.6386 -16.1062
48 C8x C 14.6386 -14.7056
49 C8x C 13.4481 -14.0054
50 C8x C 12.2577 -14.7757
51 C5a C 15.8991 -16.8064
52 C1y C 17.0895 -16.1062
53 C1x C 17.0895 -14.7056
54 C1x C 18.2800 -14.0054
55 N1y N 19.5404 -14.7056
56 C1x C 19.5404 -16.1062
57 C1x C 18.2800 -16.8064
58 C1a C 20.7309 -14.0054
59 O5a O 15.8991 -18.2070
60 O5a O 9.8068 -14.7056
61 X F 9.8068 -18.9072
62 X F 4.9750 -18.9072
BOND 65
1 28 29 1
2 28 30 1
3 28 31 2
4 29 32 1
5 32 33 1
6 33 34 1
7 33 35 2
8 1 2 2
9 2 3 1
10 3 4 2
11 4 5 1
12 5 6 2
13 1 6 1
14 4 7 1
15 8 9 1
16 5 9 1
17 8 10 1
18 10 11 2
19 11 12 1
20 12 13 2
21 13 14 1
22 14 15 2
23 10 15 1
24 12 16 1
25 16 17 1
26 17 18 1
27 16 19 2
28 17 20 1
29 20 21 1
30 21 22 1
31 22 23 1
32 18 23 1
33 22 24 1
34 9 25 2
35 2 26 1
36 6 27 1
37 36 37 2
38 37 38 1
39 38 39 2
40 39 40 1
41 40 41 2
42 36 41 1
43 39 61 1
44 44 43 1
45 40 43 1
46 44 45 1
47 45 46 2
48 46 47 1
49 47 48 2
50 48 49 1
51 49 50 2
52 45 50 1
53 47 51 1
54 51 52 1
55 52 53 1
56 51 59 2
57 52 57 1
58 57 56 1
59 56 55 1
60 55 54 1
61 53 54 1
62 55 58 1
63 43 60 2
64 37 62 1
65 41 42 1
BRACKET 1 2.1000 -20.9300 2.1000 -8.8200
1 22.4700 -8.8200 22.4700 -20.9300
1 2
ORIGINAL 1 1 2 3 4 5 6 27 9 8 10 11 12 13 14 15 16
1 17 18 23 22 21 20 24 19 25 7 26
REPEAT 1 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
1 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62