Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification [BR:br08303]
J ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE
J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE
J01G AMINOGLYCOSIDE ANTIBACTERIALS
J01GB Other aminoglycosides
J01GB14 Plazomicin
D10655 Plazomicin sulfate (USAN) <US>
USP drug classification [BR:br08302]
Antibacterials
Aminoglycosides
Plazomicin
D10655 Plazomicin sulfate (USAN)
Drug groups [BR:br08330]
Antibacterial
DG01447 Aminoglycoside antibiotic
DG01833 Plazomicin
D10655 Plazomicin sulfate
Drug classes [BR:br08332]
Antibacterial
DG01447 Aminoglycoside antibiotic
D10655 Plazomicin sulfate
Antimicrobials [BR:br08307]
Antibacterials
Protein biosynthesis inhibitor
Aminoglycoside
D10655 Plazomicin sulfate (USAN) <US>
New drug approvals in the USA [br08319.html]
New molecular entities and new therapeutic biological products
D10655
New drug approvals in the USA, Europe and Japan [br08328.html]
Approval dates by FDA, EMA and PMDA
D10655
Drug groups [BR:br08330]
Antibacterial
DG01447 Aminoglycoside antibiotic
DG01833 Plazomicin
Antimicrobials abbreviations [BR:br08327]
Antibacterials
Protein biosynthesis inhibitor
Aminoglycoside
DG01833 Plazomicin
Other DBs
CAS:
1380078-95-4
PubChem:
254741616
KCF data
ATOM 46
1 C1x C 9.1223 -17.7189
2 C1z C 9.1223 -19.1143
3 C1y C 10.3782 -19.8120
4 C1y C 11.5642 -19.1143
5 C1y C 11.5642 -17.7189
6 O2x O 10.3782 -17.0212
7 O2a O 12.8201 -17.0212
8 O1a O 12.8201 -19.8817
9 N1b N 10.3782 -21.2073
10 O1a O 7.7270 -19.1143
11 C1a C 8.4246 -20.3701
12 C1a C 9.1223 -21.9748
13 C1y C 14.0061 -16.3235
14 C1y C 15.2620 -17.0212
15 C1x C 16.4480 -16.3235
16 C1y C 16.4480 -14.9282
17 C1y C 15.1922 -14.2305
18 C1y C 14.0061 -14.9282
19 N1b N 15.2620 -18.4166
20 O1a O 12.8201 -14.2305
21 N1a N 17.7039 -14.2305
22 C5a C 16.4480 -19.1143
23 C1c C 17.6341 -18.4166
24 O5a O 16.4480 -20.5096
25 C1b C 18.8202 -19.1143
26 O1a O 17.6341 -17.0212
27 C1b C 20.0062 -18.4166
28 N1a N 21.1923 -19.1143
29 O2a O 15.1922 -12.8351
30 C1y C 16.4480 -12.1374
31 O2x O 17.6341 -12.8351
32 C2y C 18.8202 -12.1374
33 C2x C 18.8202 -10.7420
34 C1x C 17.6341 -10.0444
35 C1y C 16.4480 -10.7420
36 N1a N 15.1922 -10.0444
37 C1b C 20.0760 -12.8351
38 N1b N 20.0760 -14.2305
39 C1b C 21.2621 -14.9282
40 C1b C 22.4481 -14.2305
41 O1a O 23.6342 -14.9282
42 O1d O 26.3552 -19.1143
43 S4a S 26.3552 -20.5096
44 O1d O 26.3552 -21.9050
45 O1d O 27.7505 -20.5096
46 O1d O 24.9598 -20.5096
BOND 47
1 1 2 1
2 2 3 1
3 3 4 1
4 4 5 1
5 5 6 1
6 1 6 1
7 5 7 1 #Down
8 4 8 1 #Down
9 3 9 1 #Up
10 2 10 1 #Up
11 2 11 1 #Down
12 9 12 1
13 13 7 1 #Down
14 13 14 1
15 14 15 1
16 15 16 1
17 16 17 1
18 17 18 1
19 13 18 1
20 14 19 1 #Up
21 18 20 1 #Up
22 16 21 1 #Up
23 19 22 1
24 22 23 1
25 22 24 2
26 23 25 1
27 23 26 1 #Up
28 25 27 1
29 27 28 1
30 17 29 1 #Down
31 30 29 1 #Down
32 30 31 1
33 31 32 1
34 32 33 2
35 33 34 1
36 34 35 1
37 30 35 1
38 35 36 1 #Down
39 32 37 1
40 37 38 1
41 38 39 1
42 39 40 1
43 40 41 1
44 42 43 2
45 43 44 2
46 43 45 1
47 43 46 1
BRACKET 1 23.9400 -22.4000 23.9400 -18.4100
1 28.9100 -18.4100 28.9100 -22.4000
1 x
ORIGINAL 1 42 43 44 45 46
REPEAT 1