Treatment of moderate-to-severe pruritus associated with chronic kidney disease in adults undergoing hemodialysis
Target
OPRK1 [HSA:4986] [KO:K04214]
Pathway
hsa04080
Neuroactive ligand-receptor interaction
Brite
Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification [BR:br08303]
V VARIOUS
V03 ALL OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS
V03A ALL OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS
V03AX Other therapeutic products
V03AX04 Difelikefalin
D10890 Difelikefalin acetate (JAN) <US>
USP drug classification [BR:br08302]
Dermatological Agents
Dermatitis and Pruitus Agents
Dermatitis and Pruitus Agents, Other
Difelikefalin
D10890 Difelikefalin acetate (JAN)
Drug groups [BR:br08330]
Neuropsychiatric agent
DG01564 Opioid receptor agonist
DG01562 kappa-Opioid receptor agonist
DG02914 Difelikefalin
D10890 Difelikefalin acetate
Target-based classification of drugs [BR:br08310]
G Protein-coupled receptors
Rhodopsin family
Opioid
OPRK1
D10890 Difelikefalin acetate (JAN) <US>
New drug approvals in the USA [br08319.html]
New molecular entities and new therapeutic biological products
D10890
New drug approvals in Europe [br08329.html]
European public assessment reports (EPAR) authorised medicine
D10890
New drug approvals in the USA, Europe and Japan [br08328.html]
Approval dates by FDA, EMA and PMDA
D10890
Drug groups [BR:br08330]
Neuropsychiatric agent
DG01564 Opioid receptor agonist
DG01562 kappa-Opioid receptor agonist
DG02914 Difelikefalin
Other DBs
CAS:
1024829-44-4
PubChem:
336445208
KCF data
ATOM 53
1 C1z C 8.6800 -16.7300
2 C1x C 8.6800 -18.1300
3 C1x C 9.8924 -18.8300
4 N1y N 11.1049 -18.1300
5 C1x C 11.1049 -16.7300
6 C1x C 9.8924 -16.0300
7 N1a N 8.6800 -15.3300
8 C6a C 7.4676 -17.4300
9 O6a O 6.2721 -16.7396
10 O6a O 7.4675 -18.8298
11 C5a C 12.3360 -18.8410
12 C1c C 13.5412 -18.1453
13 O5a O 12.3357 -20.2299
14 N1b N 14.7235 -18.8281
15 C1b C 13.5416 -16.7304
16 C1b C 14.7305 -16.0441
17 C1b C 14.7310 -14.6303
18 C1b C 15.9203 -13.9439
19 C5a C 15.9175 -18.1388
20 C1c C 17.1054 -18.8248
21 O5a O 15.9177 -16.7303
22 N1b N 18.2965 -18.1371
23 C1b C 17.1055 -20.2298
24 C5a C 19.4859 -18.8239
25 C1c C 20.6762 -18.1366
26 O5a O 19.4860 -20.2298
27 C1c C 15.8740 -20.9410
28 N1b N 21.8661 -18.8237
29 C1b C 20.6764 -16.7302
30 C5a C 23.0562 -18.1365
31 C1c C 24.2461 -18.8236
32 N1a N 15.9208 -12.5303
33 C8y C 19.4442 -16.0186
34 C8x C 19.4446 -14.6301
35 C8x C 18.2324 -13.9297
36 C8x C 17.0198 -14.6294
37 C8x C 17.0194 -16.0179
38 C8x C 18.2316 -16.7182
39 O5a O 23.0563 -16.7302
40 C1b C 25.4362 -18.1365
41 N1a N 24.2462 -20.2298
42 C8y C 26.6261 -18.8236
43 C8x C 26.6261 -20.2298
44 C8x C 27.8386 -20.9297
45 C8x C 29.0510 -20.2297
46 C8x C 29.0510 -18.8236
47 C8x C 27.8385 -18.1236
48 C1a C 14.6689 -20.2453
49 C1a C 15.8742 -22.3299
50 C6a C 26.8100 -14.0700
51 C1a C 28.0224 -14.7700
52 O6a O 25.5976 -14.7700
53 O6a O 26.8100 -12.6700
BOND 54
1 1 2 1
2 2 3 1
3 3 4 1
4 4 5 1
5 5 6 1
6 1 6 1
7 1 7 1
8 1 8 1
9 8 9 1
10 8 10 2
11 4 11 1
12 11 12 1
13 11 13 2
14 12 14 1
15 12 15 1 #Up
16 15 16 1
17 16 17 1
18 17 18 1
19 14 19 1
20 19 20 1
21 19 21 2
22 20 22 1
23 20 23 1 #Down
24 22 24 1
25 24 25 1
26 24 26 2
27 23 27 1
28 25 28 1
29 25 29 1 #Up
30 28 30 1
31 30 31 1
32 18 32 1
33 29 33 1
34 33 34 2
35 34 35 1
36 35 36 2
37 36 37 1
38 37 38 2
39 33 38 1
40 30 39 2
41 31 40 1
42 31 41 1 #Up
43 40 42 1
44 42 43 2
45 43 44 1
46 44 45 2
47 45 46 1
48 46 47 2
49 42 47 1
50 27 48 1
51 27 49 1
52 50 51 1
53 50 52 1
54 50 53 2
BRACKET 1 23.4500 -15.6800 23.4500 -11.4800
1 30.2400 -11.4800 30.2400 -15.6800
1 x
ORIGINAL 1 50 51 52 53
REPEAT 1