Treatment of chronic obstructive pulmonary disease
Target
CHRM3 [HSA:1131] [KO:K04131]
Pathway
hsa04080
Neuroactive ligand-receptor interaction
hsa04725
Cholinergic synapse
Brite
Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification [BR:br08303]
R RESPIRATORY SYSTEM
R03 DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES
R03B OTHER DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES, INHALANTS
R03BB Anticholinergics
R03BB08 Revefenacin
D10978 Revefenacin (USAN/INN) <US>
USP drug classification [BR:br08302]
Respiratory Tract/Pulmonary Agents
Bronchodilators, Anticholinergic
Revefenacin
D10978 Revefenacin (USAN/INN)
Target-based classification of drugs [BR:br08310]
G Protein-coupled receptors
Rhodopsin family
Acetylcholine (muscarinic)
CHRM3
D10978 Revefenacin (USAN/INN) <US>
New drug approvals in the USA [br08319.html]
New molecular entities and new therapeutic biological products
D10978
New drug approvals in the USA, Europe and Japan [br08328.html]
Approval dates by FDA, EMA and PMDA
D10978
Other DBs
CAS:
864750-70-9
PubChem:
342581822
KCF data
ATOM 44
1 C8x C 11.5500 -10.5000
2 C8x C 11.5500 -11.9000
3 C8y C 12.7624 -12.6000
4 C8x C 13.9749 -11.9000
5 C8x C 13.9749 -10.5000
6 C8x C 12.7624 -9.8000
7 C8y C 12.7624 -13.9998
8 C8x C 11.5332 -14.7097
9 C8x C 11.5334 -16.1097
10 C8x C 12.7459 -16.8096
11 C8x C 13.9751 -16.0997
12 C8y C 13.9749 -14.6997
13 N1b N 15.2124 -14.0000
14 C7a C 16.4249 -14.7000
15 O7a O 17.6373 -14.0000
16 C1y C 18.8497 -14.7000
17 C1x C 18.8497 -16.0999
18 C1x C 20.0622 -16.7999
19 N1y N 21.2746 -16.0999
20 C1x C 21.2746 -14.7000
21 C1x C 20.0622 -14.0000
22 C1b C 22.4911 -16.8022
23 C1b C 23.6886 -16.1107
24 N1c N 23.6886 -14.7107
25 C5a C 24.8839 -14.0202
26 C8y C 26.0623 -14.7002
27 C8x C 26.0627 -16.0998
28 C8x C 27.2753 -16.7995
29 C8y C 28.4875 -16.0992
30 C8x C 28.4872 -14.6996
31 C8x C 27.2746 -13.9999
32 C1b C 29.7023 -16.8002
33 N1y N 30.8978 -16.1094
34 C1x C 32.0855 -16.7947
35 C1x C 33.2977 -16.0944
36 C1y C 33.2974 -14.6944
37 C1x C 32.1097 -14.0091
38 C1x C 30.8974 -14.7094
39 C5a C 34.5240 -13.9855
40 N1a N 35.7323 -14.6826
41 O5a O 34.5233 -12.6001
42 O5a O 24.8840 -12.6004
43 C1a C 22.4500 -13.9957
44 O6a O 16.4249 -16.0998
BOND 48
1 1 2 2
2 2 3 1
3 3 4 2
4 4 5 1
5 5 6 2
6 1 6 1
7 3 7 1
8 7 8 2
9 8 9 1
10 9 10 2
11 10 11 1
12 11 12 2
13 7 12 1
14 12 13 1
15 13 14 1
16 14 15 1
17 15 16 1
18 16 17 1
19 17 18 1
20 18 19 1
21 19 20 1
22 20 21 1
23 16 21 1
24 19 22 1
25 22 23 1
26 23 24 1
27 24 25 1
28 25 26 1
29 26 27 2
30 27 28 1
31 28 29 2
32 29 30 1
33 30 31 2
34 26 31 1
35 29 32 1
36 32 33 1
37 33 34 1
38 34 35 1
39 35 36 1
40 36 37 1
41 37 38 1
42 33 38 1
43 36 39 1
44 39 40 1
45 39 41 2
46 25 42 2
47 24 43 1
48 14 44 2