Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification [BR:br08303]
L ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS
L04 IMMUNOSUPPRESSANTS
L04A IMMUNOSUPPRESSANTS
L04AA Selective immunosuppressants
L04AA42 Siponimod
D11072 Siponimod fumarate (USAN) <JP/US>
USP drug classification [BR:br08302]
Central Nervous System Agents
Multiple Sclerosis Agents
Siponimod
D11072 Siponimod fumarate (USAN)
Therapeutic category of drugs in Japan [BR:br08301]
3 Agents affecting metabolism
39 Other agents affecting metabolism
399 Miscellaneous
3999 Others
D11072 Siponimod fumarate (USAN); Siponimod fumaric acid (JAN)
Drug groups [BR:br08330]
Metabolizing enzyme substrate
DG01642 CYP2C9 substrate
DG03018 Siponimod
D11072 Siponimod fumarate
DG01633 CYP3A/CYP3A4 substrate
DG02913 CYP3A4 substrate
DG03018 Siponimod
D11072 Siponimod fumarate
Target-based classification of drugs [BR:br08310]
G Protein-coupled receptors
Rhodopsin family
Sphingolipid
S1PR1
D11072 Siponimod fumarate (USAN) <JP/US>
S1PR5
D11072 Siponimod fumarate (USAN) <JP/US>
New drug approvals in the USA [br08319.html]
New molecular entities and new therapeutic biological products
D11072
New drug approvals in Europe [br08329.html]
European public assessment reports (EPAR) authorised medicine
D11072
New drug approvals in Japan [br08318.html]
Drugs with new active ingredients
D11072
New drug approvals in the USA, Europe and Japan [br08328.html]
Approval dates by FDA, EMA and PMDA
D11072
Drug metabolizing enzymes and transporters [br08309.html]
Drug metabolizing enzymes
D11072
Drug groups [BR:br08330]
Metabolizing enzyme substrate
DG01642 CYP2C9 substrate
DG03018 Siponimod
DG01633 CYP3A/CYP3A4 substrate
DG02913 CYP3A4 substrate
DG03018 Siponimod
Other DBs
CAS:
1234627-85-0
PubChem:
375581019
KCF data
ATOM 82
1 C8y C 10.9200 -18.6900
2 C8x C 10.9200 -20.0900
3 C8x C 12.1324 -20.7900
4 C8y C 13.3449 -20.0900
5 C8x C 13.3449 -18.6900
6 C8y C 12.1324 -17.9900
7 C1b C 12.1324 -16.5902
8 C1a C 10.9032 -15.8803
9 C1b C 9.7076 -17.9900
10 N1y N 8.5121 -18.6804
11 C1x C 7.1882 -18.3259
12 C1y C 6.8337 -19.6498
13 C1x C 8.1575 -20.0043
14 C6a C 5.6327 -20.3437
15 O6a O 4.4076 -19.6364
16 O6a O 5.6336 -21.7696
17 C2c C 14.5760 -20.8010
18 N2b N 15.7812 -20.1053
19 C1a C 14.5757 -22.1899
20 O2a O 16.9635 -20.7881
21 C1b C 18.1575 -20.0988
22 C8y C 19.3454 -20.7848
23 C8x C 19.3454 -22.1898
24 C8x C 20.5578 -22.8898
25 C8y C 21.7703 -22.1898
26 C8y C 21.7703 -20.7848
27 C8x C 20.5579 -20.0848
28 C1y C 22.9826 -22.8898
29 C1x C 22.9826 -24.2898
30 C1x C 24.1950 -24.9898
31 C1x C 25.4074 -24.2899
32 C1x C 25.4074 -22.8898
33 C1x C 24.1950 -22.1898
34 C1d C 22.9803 -20.0863
35 X F 24.1927 -19.3863
36 X F 22.2803 -18.8738
37 X F 23.6803 -21.2987
38 C6a C 29.4977 -20.6103
39 C2b C 30.6847 -21.3086
40 O6a O 28.2409 -21.3086
41 O6a O 29.4977 -19.2139
42 C2b C 31.8718 -20.6103
43 C6a C 33.1286 -21.3086
44 O6a O 34.3156 -20.6103
45 O6a O 33.1286 -22.7051
46 C8y C 10.9200 -18.6900
47 C8x C 10.9200 -20.0900
48 C8x C 12.1324 -20.7900
49 C8y C 13.3449 -20.0900
50 C8x C 13.3449 -18.6900
51 C8y C 12.1324 -17.9900
52 C1b C 12.1324 -16.5902
53 C1a C 10.9032 -15.8803
54 C2c C 14.5760 -20.8010
55 N2b N 15.7812 -20.1053
56 O2a O 16.9635 -20.7881
57 C1b C 18.1575 -20.0988
58 C8y C 19.3454 -20.7848
59 C8x C 19.3454 -22.1898
60 C8x C 20.5578 -22.8898
61 C8y C 21.7703 -22.1898
62 C8y C 21.7703 -20.7848
63 C8x C 20.5579 -20.0848
64 C1d C 22.9803 -20.0863
65 X F 24.1927 -19.3863
66 X F 22.2803 -18.8738
67 X F 23.6803 -21.2987
68 C1y C 22.9826 -22.8898
69 C1x C 22.9826 -24.2898
70 C1x C 24.1950 -24.9898
71 C1x C 25.4074 -24.2899
72 C1x C 25.4074 -22.8898
73 C1x C 24.1950 -22.1898
74 C1a C 14.5757 -22.1899
75 C1b C 9.7076 -17.9900
76 N1y N 8.5121 -18.6804
77 C1x C 7.1882 -18.3259
78 C1y C 6.8337 -19.6498
79 C1x C 8.1575 -20.0043
80 C6a C 5.6327 -20.3437
81 O6a O 4.4076 -19.6364
82 O6a O 5.6336 -21.7696
BOND 87
1 38 39 1
2 38 40 1
3 38 41 2
4 39 42 2
5 42 43 1
6 43 44 1
7 43 45 2
8 1 2 2
9 2 3 1
10 3 4 2
11 4 5 1
12 5 6 2
13 1 6 1
14 6 7 1
15 7 8 1
16 1 9 1
17 9 10 1
18 10 11 1
19 11 12 1
20 12 13 1
21 10 13 1
22 12 14 1
23 14 15 1
24 14 16 2
25 4 17 1
26 17 18 2
27 17 19 1
28 18 20 1
29 20 21 1
30 21 22 1
31 22 23 2
32 23 24 1
33 24 25 2
34 25 26 1
35 26 27 2
36 22 27 1
37 25 28 1
38 28 29 1
39 29 30 1
40 30 31 1
41 31 32 1
42 32 33 1
43 28 33 1
44 26 34 1
45 34 35 1
46 34 36 1
47 34 37 1
48 46 47 2
49 47 48 1
50 48 49 2
51 49 50 1
52 50 51 2
53 46 51 1
54 51 52 1
55 52 53 1
56 46 75 1
57 75 76 1
58 76 77 1
59 77 78 1
60 78 79 1
61 76 79 1
62 78 80 1
63 80 81 1
64 80 82 2
65 49 54 1
66 54 55 2
67 54 74 1
68 55 56 1
69 56 57 1
70 57 58 1
71 58 59 2
72 59 60 1
73 60 61 2
74 61 62 1
75 62 63 2
76 58 63 1
77 61 68 1
78 68 69 1
79 69 70 1
80 70 71 1
81 71 72 1
82 72 73 1
83 68 73 1
84 62 64 1
85 64 65 1
86 64 66 1
87 64 67 1
BRACKET 1 2.8000 -25.6200 2.8000 -14.7000
1 25.8300 -14.7000 25.8300 -25.6200
1 2
ORIGINAL 1 1 2 3 4 5 6 7 8 17 18 20 21 22 23 24 25
1 26 27 34 35 36 37 28 29 30 31 32 33 19 9 10 11
1 12 13 14 15 16
REPEAT 1 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
1 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
1 78 79 80 81 82