Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification [BR:br08303]
J ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE
J02 ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE
J02A ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE
J02AC Triazole and tetrazole derivatives
J02AC06 Oteseconazole
D11785 Oteseconazole (USAN/INN) <US>
Drug groups [BR:br08330]
Antifungal
DG01523 Triazole antifungal
D11785 Oteseconazole
Drug classes [BR:br08332]
Antifungal
DG01523 Triazole antifungal
D11785 Oteseconazole
Antimicrobials [BR:br08307]
Antifungals
Ergosterol biosynthesis inhibitor
Triazole
D11785 Oteseconazole (USAN/INN) <US>
New drug approvals in the USA [br08319.html]
New molecular entities and new therapeutic biological products
D11785
New drug approvals in the USA, Europe and Japan [br08328.html]
Approval dates by FDA, EMA and PMDA
D11785
Other DBs
CAS:
1340593-59-0
PubChem:
405226651
PDB-CCD:
VT1[PDBj]
KCF data
ATOM 37
1 C8y C 22.9826 -16.1026
2 C1d C 22.9826 -18.4027
3 C8y C 24.1675 -15.4056
4 C8x C 21.8674 -15.4056
5 C1d C 21.8674 -19.0996
6 C1b C 24.1675 -19.0996
7 C8x C 24.1675 -14.0116
8 X F 25.3524 -16.1026
9 C8x C 21.8674 -14.0116
10 C8y C 20.6826 -18.4027
11 N4y N 25.3524 -18.4027
12 C8y C 22.9826 -13.3146
13 C8x C 25.4918 -17.0784
14 N5x N 26.6070 -18.9602
15 X F 22.9826 -11.9206
16 N5x N 26.8161 -16.7996
17 N5x N 27.5131 -17.9148
18 O1a O 22.9826 -19.7966
19 N5x N 20.6826 -17.0087
20 C8x C 19.4977 -16.3117
21 C8y C 18.3128 -17.0087
22 C8x C 18.3128 -18.4027
23 C8x C 19.4977 -19.0996
24 X F 21.8674 -20.4936
25 X F 20.6826 -19.7966
26 C8y C 17.1279 -16.3117
27 C8x C 17.1279 -14.9177
28 C8x C 15.9430 -14.2207
29 C8y C 14.6884 -14.9177
30 C8x C 14.6884 -16.3117
31 C8x C 15.8733 -17.0087
32 O2a O 13.5036 -14.2207
33 C1b C 12.2490 -14.8480
34 C1d C 11.0641 -14.1510
35 X F 9.8095 -13.4540
36 X F 11.7611 -12.9661
37 X F 10.3671 -15.3359
BOND 40
1 1 2 1
2 1 3 2
3 1 4 1
4 2 5 1
5 2 6 1
6 3 7 1
7 3 8 1
8 4 9 2
9 5 10 1
10 6 11 1
11 7 12 2
12 11 13 1
13 11 14 1
14 12 15 1
15 13 16 2
16 14 17 2
17 9 12 1
18 16 17 1
19 2 18 1 #Down
20 10 19 2
21 19 20 1
22 20 21 2
23 21 22 1
24 22 23 2
25 10 23 1
26 5 24 1
27 5 25 1
28 21 26 1
29 26 27 2
30 27 28 1
31 28 29 2
32 29 30 1
33 30 31 2
34 26 31 1
35 29 32 1
36 32 33 1
37 33 34 1
38 34 35 1
39 34 36 1
40 34 37 1