ATOM 35
1 C1z C 24.7800 -18.1300
2 C1y C 25.6900 -17.3600
3 C1y C 24.7800 -19.3900
4 C1y C 24.5000 -16.2400
5 C1y C 23.6600 -17.4300
6 C1y C 26.8800 -17.6400
7 C1x C 25.6200 -16.1000
8 C1z C 23.6600 -20.0200
9 C1y C 25.7600 -20.1600
10 C1y C 26.9500 -19.8800
11 N1y N 23.1700 -18.8300
12 C1x C 22.5400 -18.1300
13 O2a O 23.3100 -16.1700
14 C1z C 27.5100 -18.6900
15 C1y C 27.5100 -16.5900
16 C1z C 26.7400 -15.6100
17 C1x C 23.1700 -21.2100
18 C1y C 22.5400 -19.3900
19 C1b C 24.1500 -21.2100
20 O2a O 25.4800 -21.4200
21 C1b C 22.0500 -18.2000
22 C1a C 21.8400 -15.4700
23 C1y C 28.9800 -17.9900
24 O1a O 28.6300 -19.3200
25 O1a O 29.7500 -15.4700
26 C1y C 27.9300 -15.6100
27 O1a O 21.3500 -20.0200
28 O2a O 24.1500 -22.4700
29 C1a C 26.4600 -22.9600
30 C1a C 20.9300 -18.8300
31 O1a O 30.1700 -18.6200
32 O2a O 28.7000 -14.5600
33 C1a C 22.8900 -23.2400
34 C1a C 30.1700 -14.0700
35 O1a O 26.7400 -14.2100
BOND 40
1 1 2 1
2 1 3 1
3 1 4 1 #Down
4 1 5 1
5 2 6 1
6 2 7 1
7 3 8 1
8 3 9 1
9 10 4 1 #Down
10 4 11 1
11 5 12 1
12 5 13 1 #Down
13 6 14 1
14 6 15 1
15 7 16 1
16 8 17 1 #Down
17 8 18 1
18 8 19 1 #Up
19 9 20 1 #Down
20 11 21 1
21 13 22 1
22 14 23 1
23 14 24 1 #Up
24 15 25 1 #Down
25 16 26 1
26 18 27 1 #Down
27 19 28 1
28 20 29 1
29 21 30 1
30 23 31 1 #Down
31 26 32 1 #Up
32 28 33 1
33 32 34 1
34 9 10 1
35 10 14 1
36 11 17 1
37 12 18 1
38 15 16 1
39 23 26 1
40 16 35 1 #Up
|