ATOM 68
1 C5a C 26.8800 -19.7400
2 N1b N 26.8800 -21.1400
3 C5a C 28.0700 -21.8400
4 C1c C 29.3300 -21.1400
5 C1c C 29.3300 -19.7400
6 N1b N 28.0700 -19.0400
7 C1c C 25.6900 -19.0400
8 N1b N 24.4300 -19.7400
9 C1b C 24.4300 -21.1400
10 C1c C 25.6900 -21.8400
11 C5a C 23.2400 -19.0400
12 C1c C 21.9800 -19.7400
13 C5a C 21.9800 -21.1400
14 C1b C 23.2400 -21.8400
15 C1c C 20.7900 -19.0400
16 N1b N 19.5300 -19.7400
17 C2c C 19.5300 -21.1400
18 N1c N 20.7900 -21.8400
19 C5a C 18.3400 -19.0400
20 C1c C 17.1500 -19.7400
21 N1b N 17.1500 -21.1400
22 C5a C 18.3400 -21.8400
23 N1b N 15.8200 -19.3200
24 C5a C 14.9800 -20.4400
25 C1c C 15.8200 -21.6300
26 C2b C 30.5200 -19.0400
27 C2b C 31.7800 -19.7400
28 C2c C 32.9700 -19.0400
29 C2b C 34.1600 -19.7400
30 C1c C 35.4200 -19.0400
31 C1c C 36.6100 -19.7400
32 C1b C 37.8700 -19.0400
33 C1a C 32.9700 -17.6400
34 O2a O 36.6100 -21.1400
35 C1a C 35.4200 -17.6400
36 C8y C 39.0600 -19.7400
37 C8x C 39.0600 -21.1400
38 C8x C 40.3200 -21.8400
39 C8x C 41.5100 -21.1400
40 C8x C 41.5100 -19.7400
41 C8x C 40.3200 -19.0400
42 C1a C 37.8700 -21.9100
43 C1a C 30.5200 -21.9100
44 O5a O 28.0700 -23.3100
45 C6a C 25.6900 -23.3100
46 C1a C 25.6900 -17.6400
47 O5a O 26.8800 -18.3400
48 O6a O 26.8800 -24.0100
49 O5a O 23.2400 -17.7800
50 C6a C 20.7900 -17.6400
51 O6a O 19.5300 -16.9400
52 O5a O 18.3400 -17.6400
53 O5a O 13.5800 -20.4400
54 O5a O 18.3400 -23.3100
55 O5a O 21.9800 -22.6100
56 C2a C 19.5300 -22.6100
57 O6a O 24.4300 -23.9400
58 O6a O 21.9800 -16.9400
59 C1a C 21.6300 -20.6500
60 C1b C 17.1500 -18.3400
61 C1b C 15.8900 -17.6400
62 C1b C 15.8900 -16.2400
63 N1b N 14.6300 -15.5400
64 C2c C 14.6300 -14.1400
65 N1a N 13.4400 -13.4400
66 N2a N 15.8900 -13.4400
67 C1a C 15.3300 -22.9600
68 C1a C 20.7900 -23.5900
BOND 69
1 2 3 1
2 3 4 1
3 4 5 1
4 5 6 1
5 1 6 1
6 1 7 1
7 7 8 1
8 9 10 1
9 2 10 1
10 8 11 1
11 11 12 1
12 13 14 1
13 9 14 1
14 12 15 1
15 15 16 1
16 17 18 1
17 13 18 1
18 16 19 1
19 19 20 1
20 21 22 1
21 17 22 1
22 20 23 1
23 23 24 1
24 24 25 1
25 21 25 1
26 5 26 1 #Up
27 26 27 2
28 27 28 1
29 28 29 2
30 29 30 1
31 30 31 1
32 31 32 1
33 28 33 1
34 31 34 1 #Down
35 30 35 1 #Down
36 32 36 1
37 36 37 2
38 37 38 1
39 38 39 2
40 39 40 1
41 40 41 2
42 36 41 1
43 34 42 1
44 4 43 1 #Down
45 3 44 2
46 10 45 1 #Up
47 7 46 1 #Up
48 1 47 2
49 45 48 2
50 11 49 2
51 15 50 1 #Up
52 50 51 2
53 19 52 2
54 24 53 2
55 22 54 2
56 13 55 2
57 17 56 2
58 45 57 1
59 50 58 1
60 12 59 1 #Up
61 20 60 1 #Down
62 60 61 1
63 61 62 1
64 62 63 1
65 63 64 1
66 64 65 1
67 64 66 2
68 25 67 1 #Down
69 18 68 1
|